#بالبر
مقاومت 6: 56,473 (+71%) قدرت: 3
مقاومت 5: 52,730 (+60%) قدرت: 1
مقاومت 4: 48,750 (+48%) قدرت: 1
مقاومت 3: 45,790 (+39%) قدرت: 2
مقاومت 2: 40,600 (+23%) قدرت: 3
مقاومت 1: 38,717 (+17%) قدرت: 7
آخرین قیمت: 33010
حمایت 1: 31,050 (-6%) قدرت: 2
حمایت 2: 28,140 (-15%) قدرت: 4
حمایت 3: 25,932 (-21%) قدرت: 5
حمایت 4: 24,000 (-27%) قدرت: 1
حمایت 5: 20,520 (-38%) قدرت: 3
حمایت 6: 17,550 (-47%) قدرت: 1
#قثابت
مقاومت 10: 5,583 (+65%) قدرت: 3
مقاومت 9: 5,300 (+57%) قدرت: 3
مقاومت 8: 5,188 (+53%) قدرت: 1
مقاومت 7: 5,022 (+49%) قدرت: 1
مقاومت 6: 4,886 (+45%) قدرت: 3
مقاومت 5: 4,621 (+37%) قدرت: 1
مقاومت 4: 4,430 (+31%) قدرت: 1
مقاومت 3: 4,315 (+28%) قدرت: 1
مقاومت 2: 4,105 (+21%) قدرت: 3
مقاومت 1: 3,943 (+17%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 3381
حمایت 1: 2,901 (-14%) قدرت: 4
حمایت 2: 2,278 (-33%) قدرت: 3
حمایت 3: 2,120 (-37%) قدرت: 5
حمایت 4: 1,907 (-44%) قدرت: 3
حمایت 5: 1,731 (-49%) قدرت: 4
#کماسه
مقاومت 4: 8,397 (+49%) قدرت: 3
مقاومت 3: 7,963 (+41%) قدرت: 1
مقاومت 2: 7,489 (+33%) قدرت: 1
مقاومت 1: 6,980 (+24%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 5640
حمایت 1: 5,567 (-1%) قدرت: 2
حمایت 2: 5,027 (-11%) قدرت: 8
حمایت 3: 3,868 (-31%) قدرت: 1
حمایت 4: 2,986 (-47%) قدرت: 3
#خکار
مقاومت 5: 24,742 (+80%) قدرت: 1
مقاومت 4: 23,060 (+68%) قدرت: 2
مقاومت 3: 20,960 (+53%) قدرت: 4
مقاومت 2: 19,172 (+40%) قدرت: 3
مقاومت 1: 16,662 (+21%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 13720
حمایت 1: 12,082 (-12%) قدرت: 2
#قجام
مقاومت 9: 10,970 (+97%) قدرت: 1
مقاومت 8: 10,288 (+85%) قدرت: 3
مقاومت 7: 9,157 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 6: 8,148 (+46%) قدرت: 1
مقاومت 5: 7,955 (+43%) قدرت: 2
مقاومت 4: 7,025 (+26%) قدرت: 1
مقاومت 3: 6,684 (+20%) قدرت: 4
مقاومت 2: 6,330 (+14%) قدرت: 1
مقاومت 1: 6,043 (+8%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 5571
حمایت 1: 5,474 (-2%) قدرت: 1
حمایت 2: 4,481 (-20%) قدرت: 3
حمایت 3: 4,020 (-28%) قدرت: 3
حمایت 4: 3,075 (-45%) قدرت: 2
حمایت 5: 2,932 (-47%) قدرت: 3
#لابسا
مقاومت 10: 63,522 (+68%) قدرت: 3
مقاومت 9: 62,171 (+64%) قدرت: 3
مقاومت 8: 59,672 (+58%) قدرت: 1
مقاومت 7: 56,783 (+50%) قدرت: 5
مقاومت 6: 53,579 (+41%) قدرت: 2
مقاومت 5: 51,199 (+35%) قدرت: 1
مقاومت 4: 46,615 (+23%) قدرت: 2
مقاومت 3: 45,298 (+20%) قدرت: 7
مقاومت 2: 41,577 (+10%) قدرت: 2
مقاومت 1: 38,768 (+2%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 37880
حمایت 1: 36,745 (-3%) قدرت: 1
حمایت 2: 34,449 (-9%) قدرت: 5
حمایت 3: 33,602 (-11%) قدرت: 4
حمایت 4: 31,632 (-16%) قدرت: 5
حمایت 5: 30,112 (-21%) قدرت: 2
حمایت 6: 27,954 (-26%) قدرت: 8
حمایت 7: 26,031 (-31%) قدرت: 3
حمایت 8: 24,033 (-37%) قدرت: 3
حمایت 9: 21,033 (-44%) قدرت: 4
#ثروت
مقاومت 1: 310,000 (+27%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 244326
حمایت 1: 191,500 (-22%) قدرت: 3
#وایران
مقاومت 9: 9,532 (+102%) قدرت: 3
مقاومت 8: 9,262 (+96%) قدرت: 2
مقاومت 7: 8,845 (+87%) قدرت: 2
مقاومت 6: 8,330 (+76%) قدرت: 3
مقاومت 5: 7,868 (+66%) قدرت: 3
مقاومت 4: 7,418 (+57%) قدرت: 3
مقاومت 3: 6,981 (+48%) قدرت: 7
مقاومت 2: 6,316 (+34%) قدرت: 6
مقاومت 1: 5,228 (+11%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 4730
حمایت 1: 3,523 (-26%) قدرت: 3
حمایت 2: 3,303 (-30%) قدرت: 1
حمایت 3: 2,863 (-39%) قدرت: 1
حمایت 4: 2,603 (-45%) قدرت: 2
#ولغدر
مقاومت 9: 25,637 (+73%) قدرت: 4
مقاومت 8: 23,376 (+57%) قدرت: 1
مقاومت 7: 22,700 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 6: 21,492 (+45%) قدرت: 5
مقاومت 5: 19,745 (+33%) قدرت: 3
مقاومت 4: 19,153 (+29%) قدرت: 2
مقاومت 3: 18,330 (+23%) قدرت: 2
مقاومت 2: 17,699 (+19%) قدرت: 1
مقاومت 1: 15,501 (+4%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 14850
حمایت 1: 14,426 (-3%) قدرت: 5
حمایت 2: 12,720 (-14%) قدرت: 3
حمایت 3: 11,448 (-23%) قدرت: 4
حمایت 4: 8,720 (-41%) قدرت: 2
#فرابورس
مقاومت 2: 39,184 (+36%) قدرت: 3
مقاومت 1: 31,577 (+9%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 28914
حمایت 1: 26,255 (-9%) قدرت: 6
حمایت 2: 20,107 (-30%) قدرت: 1
حمایت 3: 18,008 (-38%) قدرت: 3
حمایت 4: 17,243 (-40%) قدرت: 6
حمایت 5: 15,020 (-48%) قدرت: 2
#کالا
مقاومت 4: 46,690 (+31%) قدرت: 3
مقاومت 3: 41,026 (+15%) قدرت: 3
مقاومت 2: 38,986 (+9%) قدرت: 3
مقاومت 1: 36,400 (+2%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 35750
حمایت 1: 34,261 (-4%) قدرت: 1
حمایت 2: 31,085 (-13%) قدرت: 2
حمایت 3: 29,259 (-18%) قدرت: 5
حمایت 4: 27,409 (-23%) قدرت: 6
حمایت 5: 26,069 (-27%) قدرت: 1
حمایت 6: 23,499 (-34%) قدرت: 2
حمایت 7: 21,368 (-40%) قدرت: 3
حمایت 8: 19,902 (-44%) قدرت: 4
#سمگا
مقاومت 5: 18,596 (+51%) قدرت: 3
مقاومت 4: 14,564 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 3: 14,110 (+14%) قدرت: 1
مقاومت 2: 13,731 (+11%) قدرت: 5
مقاومت 1: 12,547 (+2%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 12335
حمایت 1: 12,099 (-2%) قدرت: 1
حمایت 2: 11,453 (-7%) قدرت: 10
حمایت 3: 10,748 (-13%) قدرت: 2
حمایت 4: 9,935 (-19%) قدرت: 1
حمایت 5: 8,452 (-31%) قدرت: 6
حمایت 6: 7,529 (-39%) قدرت: 3
حمایت 7: 7,041 (-43%) قدرت: 3