#خکمک
مقاومت 5: 38,270 (+95%) قدرت: 1
مقاومت 4: 29,550 (+51%) قدرت: 2
مقاومت 3: 27,280 (+39%) قدرت: 1
مقاومت 2: 25,698 (+31%) قدرت: 5
مقاومت 1: 24,490 (+25%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 19590
حمایت 1: 19,440 (-1%) قدرت: 2
حمایت 2: 18,015 (-8%) قدرت: 4
حمایت 3: 15,746 (-20%) قدرت: 5
حمایت 4: 14,621 (-25%) قدرت: 2
حمایت 5: 13,163 (-33%) قدرت: 1
حمایت 6: 12,000 (-39%) قدرت: 1
#حفارس
مقاومت 8: 7,537 (+87%) قدرت: 2
مقاومت 7: 6,416 (+59%) قدرت: 5
مقاومت 6: 5,700 (+42%) قدرت: 1
مقاومت 5: 5,140 (+28%) قدرت: 2
مقاومت 4: 4,796 (+19%) قدرت: 7
مقاومت 3: 4,507 (+12%) قدرت: 4
مقاومت 2: 4,299 (+7%) قدرت: 4
مقاومت 1: 4,152 (+3%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 4027
حمایت 1: 3,921 (-3%) قدرت: 2
حمایت 2: 3,742 (-7%) قدرت: 4
حمایت 3: 3,400 (-16%) قدرت: 1
حمایت 4: 3,015 (-25%) قدرت: 5
حمایت 5: 2,504 (-38%) قدرت: 9
حمایت 6: 2,252 (-44%) قدرت: 4
حمایت 7: 2,049 (-49%) قدرت: 7
#ثامید
مقاومت 7: 2,676 (+74%) قدرت: 1
مقاومت 6: 2,191 (+43%) قدرت: 1
مقاومت 5: 2,091 (+36%) قدرت: 3
مقاومت 4: 1,993 (+30%) قدرت: 6
مقاومت 3: 1,770 (+15%) قدرت: 2
مقاومت 2: 1,662 (+8%) قدرت: 3
مقاومت 1: 1,611 (+5%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 1536
حمایت 1: 1,480 (-4%) قدرت: 4
حمایت 2: 1,231 (-20%) قدرت: 3
#شپنا
مقاومت 3: 18,625 (+30%) قدرت: 1
مقاومت 2: 17,717 (+24%) قدرت: 2
مقاومت 1: 15,900 (+11%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 14280
حمایت 1: 14,016 (-2%) قدرت: 1
حمایت 2: 13,612 (-5%) قدرت: 3
حمایت 3: 12,477 (-13%) قدرت: 3
حمایت 4: 11,810 (-17%) قدرت: 3
حمایت 5: 11,351 (-21%) قدرت: 3
حمایت 6: 10,761 (-25%) قدرت: 1
حمایت 7: 10,173 (-29%) قدرت: 3
حمایت 8: 7,746 (-46%) قدرت: 6
#ذوب
مقاومت 9: 7,828 (+81%) قدرت: 1
مقاومت 8: 7,119 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 7: 6,489 (+50%) قدرت: 1
مقاومت 6: 6,232 (+44%) قدرت: 1
مقاومت 5: 6,090 (+40%) قدرت: 4
مقاومت 4: 5,535 (+28%) قدرت: 1
مقاومت 3: 5,109 (+18%) قدرت: 1
مقاومت 2: 4,932 (+14%) قدرت: 3
مقاومت 1: 4,660 (+7%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 4335
حمایت 1: 4,175 (-4%) قدرت: 4
حمایت 2: 4,008 (-8%) قدرت: 3
حمایت 3: 3,785 (-13%) قدرت: 6
حمایت 4: 3,573 (-18%) قدرت: 4
حمایت 5: 3,416 (-21%) قدرت: 1
حمایت 6: 3,141 (-28%) قدرت: 2
حمایت 7: 2,676 (-38%) قدرت: 4
حمایت 8: 2,498 (-42%) قدرت: 2
حمایت 9: 2,365 (-45%) قدرت: 4
#ریشمک
مقاومت 9: 69,399 (+60%) قدرت: 3
مقاومت 8: 67,808 (+56%) قدرت: 3
مقاومت 7: 61,985 (+43%) قدرت: 2
مقاومت 6: 58,480 (+35%) قدرت: 2
مقاومت 5: 52,980 (+22%) قدرت: 3
مقاومت 4: 50,274 (+16%) قدرت: 6
مقاومت 3: 48,627 (+12%) قدرت: 3
مقاومت 2: 47,603 (+10%) قدرت: 2
مقاومت 1: 45,327 (+4%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 43400
حمایت 1: 42,837 (-1%) قدرت: 3
حمایت 2: 40,877 (-6%) قدرت: 7
حمایت 3: 36,900 (-15%) قدرت: 1
حمایت 4: 33,896 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 31,900 (-26%) قدرت: 4
حمایت 6: 28,482 (-34%) قدرت: 4
حمایت 7: 24,280 (-44%) قدرت: 2
#ثعتما
مقاومت 2: 36,681 (+10%) قدرت: 6
مقاومت 1: 33,690 (+1%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 33298
حمایت 1: 28,061 (-16%) قدرت: 4
حمایت 2: 22,570 (-32%) قدرت: 3
حمایت 3: 19,445 (-42%) قدرت: 1
حمایت 4: 18,673 (-44%) قدرت: 3
قدرت ها رو دقت کنید
هر چه قدرت بیشتر باشه یعنی قوی تر هست
که باید تصمیم به میانگین کم کردن یا سیو کنید کنید
#شاخص کل
مقاومت 4: 2,103,310 (+42%) قدرت: 3
مقاومت 3: 1,712,990 (+15%) قدرت: 1
مقاومت 2: 1,589,329 (+7%) قدرت: 4
مقاومت 1: 1,537,977 (+4%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 1484774
حمایت 1: 1,480,650 (-0%) قدرت: 2
حمایت 2: 1,384,909 (-7%) قدرت: 4
حمایت 3: 1,311,181 (-12%) قدرت: 3
حمایت 4: 1,271,113 (-14%) قدرت: 3
حمایت 5: 1,193,196 (-20%) قدرت: 6
حمایت 6: 1,116,045 (-25%) قدرت: 7
حمایت 7: 1,048,820 (-29%) قدرت: 1
حمایت 8: 913,435 (-38%) قدرت: 2
نمودار هفتگی شاخص کل
#شاخص_کل شاخص کل بورس (بورس)
آخرین مقدار: 1,484,774
تغییر: +8,094 🟢 (+0.5%)
#شاخص کل
دیروز معاملاتی
میبینید خروج پول رو که شدید بوده
البته
صنعت ها رو که بررسی میکنیم میبینیم که
شاخص دارویی ورود پول داشته
شاخص شیمیایی خروج پول
شاخص فلزات خروج پول
و...
من نوعی الان چی میخوام بگمممممممممم
اصول و استراتژی خریدتون روبزارید نوسانی
و با ورود و خروج پول به صنعتها حرکت کنید
یعنی دیدی پول داره میره دارویی بپر توش
تو هم برو
داره میاد بیرون
بپر بیرون
شاخص شیمیایی رو یادتونه
براش سوال گذاشتم و ... بحث قیمت اوره و متانول
خب دو روزی ورود پول داشت
منم پریدم تو سهم #شپدیس
تا قبل از اینکه خروج پول اتفاق بیوفته تو صف خرید #شپدیس رد کردم
میدونی میخوام چی بگم
تحلیل_سهام_بازار سرمایه
مبانی برگشت بازار یا نزول بازار رو خدمتتون میگم دیگه خودتون بررسی کنید دیگه یواش یواش باید اوستا شید
اینجا مبانی رو گفتم خدمتتون
مطالعه کنید
حرفم اینه بازار نوسانی هست بلاشک
مگر تک سهم ها
که اونها میپرن و باید شناسایی کرد که کار سختی هست
#شاخص کل
مقاومت اول رو ببینید تقریبا ۱/۴۹۹/۰۰۰ تا ۱/۵۰۰,۰۰۰ هست
با روند خروج پول دیروز
چهارشنبه فضای سختی رو داریم اما امیدوارم بتونه بزنه
دوتا فرش کشیدم مسیرهای حیاتی مقاومت شاخص هست
البته مقاومت اصلی رو من ۱,۵۳۰/۰۰۰ میدونم ها
اما جریان پول میتونه کمک کنه
به هر حال وضعیت فعلا نوسانی هست
تحلیل_سهام_بازار سرمایه
#شاخص کل مقاومت اول رو ببینید تقریبا ۱/۴۹۹/۰۰۰ تا ۱/۵۰۰,۰۰۰ هست با روند خروج پول دیروز چهارشنبه فض
یاد حرفایی میوفتم که ایران میخواد بره مذاکره
یه بورس باز باید سناریو های مختلفی داشته باشه
خب بریم مذاکره چی میشه بازار
دلار چی میشه
شاخص چی میشه
سهام دلاری
سهام برجامی😳😳
مگه سهام برجامی هم داریم بلههههه
بماند
برا فردا چند سیگنال نوسانی میدم
بررسی با خودتون
اما #گشان در محدوده خرید هست همچنان
#شاخص کل
صرفا ردیابی حرکتی و رفتار بازیگران حرفه ای
میشه گفت حد ضرر و حد سودها
میشه گفت یه جایی قبلش نقد میکنن
میشه گفت هواسا جمعه
و رفتار در بازار تکرار میشه
این نظر منه ها
سیو سود سهام نوسانی یادتون نره ها-یعنی غیر سهام پروژه ای نقد بودن بهترین کاره- مخصوصا اون سهامی که تو سود هستین
سهم گشان جا مونده بازار هستا دوستان - جا نمونید- هنور در محدوده خرید