#ولپارس
مقاومت 7: 8,849 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 6: 7,791 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 5: 6,350 (+34%) قدرت: 3
مقاومت 4: 6,190 (+31%) قدرت: 1
مقاومت 3: 5,721 (+21%) قدرت: 1
مقاومت 2: 5,400 (+14%) قدرت: 1
مقاومت 1: 4,853 (+2%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 4740
حمایت 1: 4,455 (-6%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,910 (-18%) قدرت: 2
حمایت 3: 3,493 (-26%) قدرت: 3
#کزغال
مقاومت 2: 43,000 (+16%) قدرت: 3
مقاومت 1: 38,059 (+3%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 36990
حمایت 1: 35,736 (-3%) قدرت: 3
حمایت 2: 34,085 (-8%) قدرت: 4
حمایت 3: 32,831 (-11%) قدرت: 1
حمایت 4: 30,611 (-17%) قدرت: 1
حمایت 5: 27,105 (-27%) قدرت: 3
#دبالک
مقاومت 6: 18,770 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 5: 17,517 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 4: 16,063 (+40%) قدرت: 2
مقاومت 3: 15,420 (+35%) قدرت: 3
مقاومت 2: 13,271 (+16%) قدرت: 5
مقاومت 1: 12,933 (+13%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 11459
حمایت 1: 10,772 (-6%) قدرت: 3
حمایت 2: 10,235 (-11%) قدرت: 7
حمایت 3: 9,847 (-14%) قدرت: 2
حمایت 4: 9,011 (-21%) قدرت: 3
حمایت 5: 8,526 (-26%) قدرت: 6
حمایت 6: 6,098 (-47%) قدرت: 1
#ساراب
مقاومت 2: 23,121 (+27%) قدرت: 8
مقاومت 1: 21,377 (+17%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 18200
حمایت 1: 17,758 (-2%) قدرت: 11
حمایت 2: 16,886 (-7%) قدرت: 4
حمایت 3: 15,287 (-16%) قدرت: 3
حمایت 4: 14,502 (-20%) قدرت: 4
حمایت 5: 13,464 (-26%) قدرت: 3
حمایت 6: 12,160 (-33%) قدرت: 3
حمایت 7: 11,386 (-37%) قدرت: 3
حمایت 8: 10,114 (-44%) قدرت: 4
#ولبهمن
مقاومت 10: 14,350 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 9: 11,595 (+51%) قدرت: 7
مقاومت 8: 11,132 (+45%) قدرت: 1
مقاومت 7: 10,243 (+34%) قدرت: 2
مقاومت 6: 9,645 (+26%) قدرت: 1
مقاومت 5: 9,324 (+22%) قدرت: 1
مقاومت 4: 9,020 (+18%) قدرت: 5
مقاومت 3: 8,683 (+13%) قدرت: 2
مقاومت 2: 8,351 (+9%) قدرت: 3
مقاومت 1: 7,804 (+2%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 7660
حمایت 1: 7,530 (-2%) قدرت: 1
حمایت 2: 7,083 (-8%) قدرت: 5
حمایت 3: 6,786 (-11%) قدرت: 4
حمایت 4: 6,502 (-15%) قدرت: 3
حمایت 5: 5,833 (-24%) قدرت: 1
حمایت 6: 5,541 (-28%) قدرت: 5
حمایت 7: 5,239 (-32%) قدرت: 1
حمایت 8: 4,089 (-47%) قدرت: 3
#شتران
مقاومت 5: 17,189 (+48%) قدرت: 1
مقاومت 4: 15,436 (+33%) قدرت: 2
مقاومت 3: 12,817 (+10%) قدرت: 1
مقاومت 2: 12,390 (+7%) قدرت: 3
مقاومت 1: 11,780 (+1%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 11620
حمایت 1: 10,398 (-11%) قدرت: 4
حمایت 2: 10,053 (-13%) قدرت: 3
حمایت 3: 9,700 (-17%) قدرت: 2
حمایت 4: 8,930 (-23%) قدرت: 7
حمایت 5: 8,232 (-29%) قدرت: 1
حمایت 6: 7,772 (-33%) قدرت: 2
حمایت 7: 6,891 (-41%) قدرت: 3
حمایت 8: 6,434 (-45%) قدرت: 5
#فاذر
مقاومت 7: 2,392 (+92%) قدرت: 5
مقاومت 6: 2,265 (+82%) قدرت: 2
مقاومت 5: 2,117 (+70%) قدرت: 2
مقاومت 4: 1,939 (+55%) قدرت: 1
مقاومت 3: 1,876 (+50%) قدرت: 1
مقاومت 2: 1,693 (+36%) قدرت: 2
مقاومت 1: 1,502 (+20%) قدرت: 13
آخرین قیمت: 1247
حمایت 1: 1,172 (-6%) قدرت: 12
حمایت 2: 888 (-29%) قدرت: 2
#داراب
مقاومت 7: 4,041 (+85%) قدرت: 3
مقاومت 6: 3,190 (+46%) قدرت: 3
مقاومت 5: 2,726 (+25%) قدرت: 3
مقاومت 4: 2,652 (+21%) قدرت: 1
مقاومت 3: 2,467 (+13%) قدرت: 2
مقاومت 2: 2,358 (+8%) قدرت: 1
مقاومت 1: 2,194 (+0%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 2188
حمایت 1: 2,110 (-4%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,296 (-41%) قدرت: 7
#گکوثر
مقاومت 7: 3,935 (+94%) قدرت: 2
مقاومت 6: 2,858 (+41%) قدرت: 3
مقاومت 5: 2,756 (+36%) قدرت: 1
مقاومت 4: 2,678 (+32%) قدرت: 6
مقاومت 3: 2,529 (+25%) قدرت: 1
مقاومت 2: 2,385 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 1: 2,241 (+11%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 2024
حمایت 1: 1,931 (-5%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,831 (-10%) قدرت: 3
حمایت 3: 1,536 (-24%) قدرت: 3
حمایت 4: 1,422 (-30%) قدرت: 1
حمایت 5: 1,286 (-36%) قدرت: 3
حمایت 6: 1,209 (-40%) قدرت: 5
حمایت 7: 1,120 (-45%) قدرت: 2
#چخزر
مقاومت 7: 63,642 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 6: 57,444 (+69%) قدرت: 2
مقاومت 5: 52,152 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 4: 47,480 (+39%) قدرت: 3
مقاومت 3: 41,930 (+23%) قدرت: 2
مقاومت 2: 37,625 (+10%) قدرت: 4
مقاومت 1: 35,057 (+3%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 34091
حمایت 1: 30,991 (-9%) قدرت: 3
#غدام
مقاومت 1: 356,738 (+88%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 190090
حمایت 1: 176,320 (-7%) قدرت: 3
حمایت 2: 157,424 (-17%) قدرت: 4
حمایت 3: 132,098 (-31%) قدرت: 2
حمایت 4: 114,530 (-40%) قدرت: 4
حمایت 5: 108,232 (-43%) قدرت: 2
حمایت 6: 105,244 (-45%) قدرت: 1
حمایت 7: 94,501 (-50%) قدرت: 1
حمایت 8: 90,843 (-52%) قدرت: 2
#سمتاز
مقاومت 6: 28,155 (+45%) قدرت: 4
مقاومت 5: 26,057 (+35%) قدرت: 1
مقاومت 4: 23,660 (+22%) قدرت: 2
مقاومت 3: 23,179 (+20%) قدرت: 3
مقاومت 2: 20,267 (+5%) قدرت: 3
مقاومت 1: 19,677 (+2%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 19370
حمایت 1: 18,328 (-5%) قدرت: 6
حمایت 2: 17,334 (-11%) قدرت: 3
حمایت 3: 16,676 (-14%) قدرت: 2
حمایت 4: 15,972 (-18%) قدرت: 5
حمایت 5: 13,493 (-30%) قدرت: 9
حمایت 6: 12,400 (-36%) قدرت: 1
حمایت 7: 11,563 (-40%) قدرت: 6
#غپاک
مقاومت 5: 32,990 (+92%) قدرت: 3
مقاومت 4: 31,580 (+84%) قدرت: 3
مقاومت 3: 27,175 (+58%) قدرت: 2
مقاومت 2: 21,500 (+25%) قدرت: 3
مقاومت 1: 18,710 (+9%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 17200
حمایت 1: 17,167 (-0%) قدرت: 4
حمایت 2: 15,900 (-8%) قدرت: 3
حمایت 3: 14,030 (-18%) قدرت: 1
حمایت 4: 11,850 (-31%) قدرت: 3
حمایت 5: 11,110 (-35%) قدرت: 3
#سفاسی
مقاومت 6: 8,001 (+64%) قدرت: 3
مقاومت 5: 7,542 (+54%) قدرت: 1
مقاومت 4: 7,346 (+50%) قدرت: 3
مقاومت 3: 6,325 (+30%) قدرت: 4
مقاومت 2: 5,472 (+12%) قدرت: 3
مقاومت 1: 5,132 (+5%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 4883
حمایت 1: 4,879 (-0%) قدرت: 1
حمایت 2: 4,550 (-7%) قدرت: 1
حمایت 3: 2,895 (-41%) قدرت: 1
حمایت 4: 2,578 (-47%) قدرت: 3
#کالا
مقاومت 3: 46,690 (+23%) قدرت: 3
مقاومت 2: 41,026 (+9%) قدرت: 3
مقاومت 1: 38,986 (+3%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 37810
حمایت 1: 34,261 (-9%) قدرت: 1
حمایت 2: 31,085 (-18%) قدرت: 2
حمایت 3: 29,259 (-23%) قدرت: 5
حمایت 4: 27,409 (-28%) قدرت: 6
حمایت 5: 26,069 (-31%) قدرت: 1
حمایت 6: 23,499 (-38%) قدرت: 2
حمایت 7: 21,368 (-43%) قدرت: 3
حمایت 8: 19,902 (-47%) قدرت: 4
#وملی
مقاومت 5: 405,060 (+55%) قدرت: 1
مقاومت 4: 382,945 (+47%) قدرت: 3
مقاومت 3: 353,379 (+35%) قدرت: 1
مقاومت 2: 296,047 (+13%) قدرت: 2
مقاومت 1: 284,000 (+9%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 261200
حمایت 1: 198,832 (-24%) قدرت: 1
حمایت 2: 192,929 (-26%) قدرت: 3
حمایت 3: 173,000 (-34%) قدرت: 2
حمایت 4: 164,517 (-37%) قدرت: 5
حمایت 5: 146,188 (-44%) قدرت: 1
حمایت 6: 139,000 (-47%) قدرت: 2
#چکاپا
مقاومت 6: 6,230 (+69%) قدرت: 1
مقاومت 5: 5,453 (+48%) قدرت: 4
مقاومت 4: 4,933 (+34%) قدرت: 5
مقاومت 3: 4,812 (+30%) قدرت: 3
مقاومت 2: 4,362 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 1: 4,114 (+11%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 3690
حمایت 1: 3,579 (-3%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,391 (-8%) قدرت: 10
حمایت 3: 3,083 (-16%) قدرت: 4
حمایت 4: 2,862 (-22%) قدرت: 1
حمایت 5: 2,647 (-28%) قدرت: 2
#آپ
مقاومت 7: 20,141 (+83%) قدرت: 4
مقاومت 6: 18,901 (+72%) قدرت: 1
مقاومت 5: 17,461 (+59%) قدرت: 3
مقاومت 4: 16,959 (+54%) قدرت: 4
مقاومت 3: 15,698 (+43%) قدرت: 1
مقاومت 2: 13,038 (+19%) قدرت: 2
مقاومت 1: 12,372 (+13%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 10980
حمایت 1: 10,180 (-7%) قدرت: 5
حمایت 2: 9,043 (-18%) قدرت: 7
حمایت 3: 8,194 (-25%) قدرت: 14
حمایت 4: 7,265 (-34%) قدرت: 12
حمایت 5: 6,687 (-39%) قدرت: 8
حمایت 6: 6,272 (-43%) قدرت: 12
حمایت 7: 5,889 (-46%) قدرت: 16
#حریل
مقاومت 7: 7,074 (+75%) قدرت: 2
مقاومت 6: 6,695 (+66%) قدرت: 3
مقاومت 5: 6,027 (+49%) قدرت: 3
مقاومت 4: 5,689 (+41%) قدرت: 2
مقاومت 3: 5,569 (+38%) قدرت: 3
مقاومت 2: 4,991 (+24%) قدرت: 2
مقاومت 1: 4,214 (+4%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 4034
حمایت 1: 4,031 (-0%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,682 (-9%) قدرت: 5
حمایت 3: 3,525 (-13%) قدرت: 5
حمایت 4: 3,152 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 2,951 (-27%) قدرت: 2
حمایت 6: 2,795 (-31%) قدرت: 3
حمایت 7: 2,454 (-39%) قدرت: 1
حمایت 8: 2,109 (-48%) قدرت: 5
#بالبر
مقاومت 7: 65,720 (+92%) قدرت: 3
مقاومت 6: 56,473 (+65%) قدرت: 3
مقاومت 5: 52,730 (+54%) قدرت: 1
مقاومت 4: 48,750 (+42%) قدرت: 1
مقاومت 3: 45,790 (+34%) قدرت: 2
مقاومت 2: 40,600 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 1: 38,717 (+13%) قدرت: 7
آخرین قیمت: 34290
حمایت 1: 31,050 (-9%) قدرت: 2
حمایت 2: 28,140 (-18%) قدرت: 4
حمایت 3: 25,932 (-24%) قدرت: 5
حمایت 4: 24,000 (-30%) قدرت: 1
حمایت 5: 20,520 (-40%) قدرت: 3
حمایت 6: 17,550 (-49%) قدرت: 1
#بموتو
مقاومت 1: 92,000 (+16%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 79000
حمایت 1: 75,060 (-5%) قدرت: 2
حمایت 2: 71,522 (-9%) قدرت: 5
حمایت 3: 63,900 (-19%) قدرت: 6
حمایت 4: 61,693 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 55,459 (-30%) قدرت: 4
حمایت 6: 51,980 (-34%) قدرت: 8
حمایت 7: 43,332 (-45%) قدرت: 1
حمایت 8: 40,310 (-49%) قدرت: 3
#کلوند
مقاومت 8: 39,096 (+62%) قدرت: 1
مقاومت 7: 33,877 (+41%) قدرت: 3
مقاومت 6: 32,827 (+36%) قدرت: 3
مقاومت 5: 31,579 (+31%) قدرت: 1
مقاومت 4: 30,479 (+27%) قدرت: 3
مقاومت 3: 29,200 (+21%) قدرت: 3
مقاومت 2: 26,630 (+11%) قدرت: 3
مقاومت 1: 24,703 (+3%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 24080
حمایت 1: 23,884 (-1%) قدرت: 2
حمایت 2: 22,786 (-5%) قدرت: 2
حمایت 3: 22,211 (-8%) قدرت: 3
حمایت 4: 17,762 (-26%) قدرت: 1
حمایت 5: 16,723 (-31%) قدرت: 8
#سپاها
مقاومت 6: 15,379 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 5: 13,420 (+43%) قدرت: 2
مقاومت 4: 11,355 (+21%) قدرت: 6
مقاومت 3: 10,705 (+14%) قدرت: 4
مقاومت 2: 10,000 (+6%) قدرت: 1
مقاومت 1: 9,823 (+5%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 9390
حمایت 1: 9,260 (-1%) قدرت: 2
حمایت 2: 8,610 (-8%) قدرت: 1
حمایت 3: 8,170 (-13%) قدرت: 6
حمایت 4: 7,677 (-18%) قدرت: 4
حمایت 5: 7,160 (-24%) قدرت: 3
حمایت 6: 6,964 (-26%) قدرت: 2
حمایت 7: 5,910 (-37%) قدرت: 3
حمایت 8: 5,242 (-44%) قدرت: 3
#سدشت
مقاومت 8: 74,750 (+76%) قدرت: 3
مقاومت 7: 65,000 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 6: 61,900 (+45%) قدرت: 3
مقاومت 5: 55,960 (+31%) قدرت: 1
مقاومت 4: 53,433 (+25%) قدرت: 3
مقاومت 3: 50,540 (+19%) قدرت: 2
مقاومت 2: 45,550 (+7%) قدرت: 1
مقاومت 1: 42,619 (+0%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 42580
حمایت 1: 39,961 (-6%) قدرت: 8
حمایت 2: 38,282 (-10%) قدرت: 3
حمایت 3: 35,170 (-17%) قدرت: 7
حمایت 4: 31,619 (-26%) قدرت: 7
حمایت 5: 28,305 (-34%) قدرت: 2
حمایت 6: 25,535 (-40%) قدرت: 2
#وپست
مقاومت 3: 25,940 (+14%) قدرت: 6
مقاومت 2: 24,530 (+7%) قدرت: 4
مقاومت 1: 23,040 (+1%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 22850
حمایت 1: 21,950 (-4%) قدرت: 7
حمایت 2: 20,663 (-10%) قدرت: 3
حمایت 3: 19,420 (-15%) قدرت: 3
حمایت 4: 17,730 (-22%) قدرت: 3
حمایت 5: 16,725 (-27%) قدرت: 2
حمایت 6: 15,625 (-32%) قدرت: 6
حمایت 7: 13,214 (-42%) قدرت: 1
حمایت 8: 11,980 (-48%) قدرت: 2