تحلیل_سهام_بازار سرمایه
#شاخص کل مقاومت اول رو ببینید تقریبا ۱/۴۹۹/۰۰۰ تا ۱/۵۰۰,۰۰۰ هست با روند خروج پول دیروز چهارشنبه فض
یاد حرفایی میوفتم که ایران میخواد بره مذاکره
یه بورس باز باید سناریو های مختلفی داشته باشه
خب بریم مذاکره چی میشه بازار
دلار چی میشه
شاخص چی میشه
سهام دلاری
سهام برجامی😳😳
مگه سهام برجامی هم داریم بلههههه
بماند
برا فردا چند سیگنال نوسانی میدم
بررسی با خودتون
اما #گشان در محدوده خرید هست همچنان
#شاخص کل
صرفا ردیابی حرکتی و رفتار بازیگران حرفه ای
میشه گفت حد ضرر و حد سودها
میشه گفت یه جایی قبلش نقد میکنن
میشه گفت هواسا جمعه
و رفتار در بازار تکرار میشه
این نظر منه ها
سیو سود سهام نوسانی یادتون نره ها-یعنی غیر سهام پروژه ای نقد بودن بهترین کاره- مخصوصا اون سهامی که تو سود هستین
سهم گشان جا مونده بازار هستا دوستان - جا نمونید- هنور در محدوده خرید
تحلیل_سهام_بازار سرمایه
منتظرم دلار بیاد زیر 28 هزار تومن ها
🔔 #دلار تهران = 27,940
🏴 فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا(علیه السلام) را خدمت میهمانان عزیز طیبات تسلیت عرض میکنیم
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
#امام_رضا
قیمت نفت نزولی شد
▫️قیمت نفت خام برنت دریای شمال طی معاملات امروز با کاهش حدود 2 دلار به 80 دلار و 66 سنت به ازای هر بشکه رسید.
▫️قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز به 76 دلار و 70 سنت به ازای هر بشکه رسید.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
واقعیت بر ملا شد😔😔😔
امروز بیش از ۳۰ سهم رو مجدد حمایت و مقاومتشو میزارم
ببینید و استفاده کنید
ضمنا شاخص کل رو هم آپدیت میکنیم
فولاد
وبانک
دارایکم
وصنعت
وتجارت
توسن
سیتا
غشاذر
ولپارس
کزغال
دبالک
ساراب
ولبهمن
شتران
فاذر
داراب
گکوثر
چخزر
برکت
غدام
سمتاز
غپاک
سفاسی
کالا
وملی
چکاپا
آپ
حریل
بالبر
بموتو
کلوند
سپاها
سدشت
وپست
تلیسه
فجهان
صبا
خپارس
لپارس
ذوب
قنیشا
پتایر
چکاپا
کفپارس
مدیریت
دیران
دشیمی
خودرو
پالایش
خاور
فملی
قاسم
رمپنا
زملارد
فوکا
قرن
دکیمی
#فولاد
مقاومت 6: 16,884 (+59%) قدرت: 3
مقاومت 5: 14,846 (+40%) قدرت: 2
مقاومت 4: 13,171 (+24%) قدرت: 4
مقاومت 3: 11,728 (+10%) قدرت: 1
مقاومت 2: 11,048 (+4%) قدرت: 5
مقاومت 1: 10,633 (+0%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 10620
حمایت 1: 9,855 (-7%) قدرت: 7
حمایت 2: 9,081 (-14%) قدرت: 4
حمایت 3: 8,741 (-18%) قدرت: 1
حمایت 4: 8,321 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 7,798 (-27%) قدرت: 7
حمایت 6: 7,054 (-34%) قدرت: 1
حمایت 7: 6,462 (-39%) قدرت: 3
حمایت 8: 5,544 (-48%) قدرت: 2
#وبانک
مقاومت 4: 18,172 (+97%) قدرت: 3
مقاومت 3: 11,841 (+29%) قدرت: 3
مقاومت 2: 10,857 (+18%) قدرت: 6
مقاومت 1: 9,590 (+4%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 9210
حمایت 1: 9,017 (-2%) قدرت: 2
حمایت 2: 8,238 (-11%) قدرت: 3
حمایت 3: 7,833 (-15%) قدرت: 6
حمایت 4: 7,505 (-19%) قدرت: 2
حمایت 5: 7,122 (-23%) قدرت: 3
حمایت 6: 6,759 (-27%) قدرت: 1
حمایت 7: 6,544 (-29%) قدرت: 4
حمایت 8: 6,099 (-34%) قدرت: 4
حمایت 9: 5,527 (-40%) قدرت: 3
#دارا یکم
مقاومت 10: 244,980 (+95%) قدرت: 2
مقاومت 9: 212,510 (+69%) قدرت: 4
مقاومت 8: 178,600 (+42%) قدرت: 3
مقاومت 7: 170,925 (+36%) قدرت: 4
مقاومت 6: 164,357 (+31%) قدرت: 7
مقاومت 5: 153,880 (+23%) قدرت: 1
مقاومت 4: 143,780 (+14%) قدرت: 2
مقاومت 3: 135,900 (+8%) قدرت: 1
مقاومت 2: 129,955 (+3%) قدرت: 2
مقاومت 1: 125,695 (+0%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 125580
حمایت 1: 119,260 (-5%) قدرت: 4
حمایت 2: 111,505 (-11%) قدرت: 6
حمایت 3: 97,110 (-23%) قدرت: 3
#وصنعت
مقاومت 6: 11,671 (+75%) قدرت: 2
مقاومت 5: 10,670 (+60%) قدرت: 1
مقاومت 4: 9,468 (+42%) قدرت: 3
مقاومت 3: 9,164 (+38%) قدرت: 3
مقاومت 2: 7,800 (+17%) قدرت: 3
مقاومت 1: 7,471 (+12%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 6660
حمایت 1: 6,473 (-3%) قدرت: 7
حمایت 2: 5,831 (-12%) قدرت: 7
حمایت 3: 5,215 (-22%) قدرت: 4
حمایت 4: 4,790 (-28%) قدرت: 3
حمایت 5: 3,494 (-48%) قدرت: 1
#وتجارت
مقاومت 8: 3,712 (+69%) قدرت: 3
مقاومت 7: 3,146 (+44%) قدرت: 1
مقاومت 6: 3,001 (+37%) قدرت: 6
مقاومت 5: 2,843 (+30%) قدرت: 3
مقاومت 4: 2,754 (+26%) قدرت: 3
مقاومت 3: 2,577 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 2: 2,381 (+9%) قدرت: 7
مقاومت 1: 2,211 (+1%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 2190
حمایت 1: 2,053 (-6%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,819 (-17%) قدرت: 3
حمایت 3: 1,650 (-25%) قدرت: 1