قیمت نفت نزولی شد
▫️قیمت نفت خام برنت دریای شمال طی معاملات امروز با کاهش حدود 2 دلار به 80 دلار و 66 سنت به ازای هر بشکه رسید.
▫️قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز به 76 دلار و 70 سنت به ازای هر بشکه رسید.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
واقعیت بر ملا شد😔😔😔
امروز بیش از ۳۰ سهم رو مجدد حمایت و مقاومتشو میزارم
ببینید و استفاده کنید
ضمنا شاخص کل رو هم آپدیت میکنیم
فولاد
وبانک
دارایکم
وصنعت
وتجارت
توسن
سیتا
غشاذر
ولپارس
کزغال
دبالک
ساراب
ولبهمن
شتران
فاذر
داراب
گکوثر
چخزر
برکت
غدام
سمتاز
غپاک
سفاسی
کالا
وملی
چکاپا
آپ
حریل
بالبر
بموتو
کلوند
سپاها
سدشت
وپست
تلیسه
فجهان
صبا
خپارس
لپارس
ذوب
قنیشا
پتایر
چکاپا
کفپارس
مدیریت
دیران
دشیمی
خودرو
پالایش
خاور
فملی
قاسم
رمپنا
زملارد
فوکا
قرن
دکیمی
#فولاد
مقاومت 6: 16,884 (+59%) قدرت: 3
مقاومت 5: 14,846 (+40%) قدرت: 2
مقاومت 4: 13,171 (+24%) قدرت: 4
مقاومت 3: 11,728 (+10%) قدرت: 1
مقاومت 2: 11,048 (+4%) قدرت: 5
مقاومت 1: 10,633 (+0%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 10620
حمایت 1: 9,855 (-7%) قدرت: 7
حمایت 2: 9,081 (-14%) قدرت: 4
حمایت 3: 8,741 (-18%) قدرت: 1
حمایت 4: 8,321 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 7,798 (-27%) قدرت: 7
حمایت 6: 7,054 (-34%) قدرت: 1
حمایت 7: 6,462 (-39%) قدرت: 3
حمایت 8: 5,544 (-48%) قدرت: 2
#وبانک
مقاومت 4: 18,172 (+97%) قدرت: 3
مقاومت 3: 11,841 (+29%) قدرت: 3
مقاومت 2: 10,857 (+18%) قدرت: 6
مقاومت 1: 9,590 (+4%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 9210
حمایت 1: 9,017 (-2%) قدرت: 2
حمایت 2: 8,238 (-11%) قدرت: 3
حمایت 3: 7,833 (-15%) قدرت: 6
حمایت 4: 7,505 (-19%) قدرت: 2
حمایت 5: 7,122 (-23%) قدرت: 3
حمایت 6: 6,759 (-27%) قدرت: 1
حمایت 7: 6,544 (-29%) قدرت: 4
حمایت 8: 6,099 (-34%) قدرت: 4
حمایت 9: 5,527 (-40%) قدرت: 3
#دارا یکم
مقاومت 10: 244,980 (+95%) قدرت: 2
مقاومت 9: 212,510 (+69%) قدرت: 4
مقاومت 8: 178,600 (+42%) قدرت: 3
مقاومت 7: 170,925 (+36%) قدرت: 4
مقاومت 6: 164,357 (+31%) قدرت: 7
مقاومت 5: 153,880 (+23%) قدرت: 1
مقاومت 4: 143,780 (+14%) قدرت: 2
مقاومت 3: 135,900 (+8%) قدرت: 1
مقاومت 2: 129,955 (+3%) قدرت: 2
مقاومت 1: 125,695 (+0%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 125580
حمایت 1: 119,260 (-5%) قدرت: 4
حمایت 2: 111,505 (-11%) قدرت: 6
حمایت 3: 97,110 (-23%) قدرت: 3
#وصنعت
مقاومت 6: 11,671 (+75%) قدرت: 2
مقاومت 5: 10,670 (+60%) قدرت: 1
مقاومت 4: 9,468 (+42%) قدرت: 3
مقاومت 3: 9,164 (+38%) قدرت: 3
مقاومت 2: 7,800 (+17%) قدرت: 3
مقاومت 1: 7,471 (+12%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 6660
حمایت 1: 6,473 (-3%) قدرت: 7
حمایت 2: 5,831 (-12%) قدرت: 7
حمایت 3: 5,215 (-22%) قدرت: 4
حمایت 4: 4,790 (-28%) قدرت: 3
حمایت 5: 3,494 (-48%) قدرت: 1
#وتجارت
مقاومت 8: 3,712 (+69%) قدرت: 3
مقاومت 7: 3,146 (+44%) قدرت: 1
مقاومت 6: 3,001 (+37%) قدرت: 6
مقاومت 5: 2,843 (+30%) قدرت: 3
مقاومت 4: 2,754 (+26%) قدرت: 3
مقاومت 3: 2,577 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 2: 2,381 (+9%) قدرت: 7
مقاومت 1: 2,211 (+1%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 2190
حمایت 1: 2,053 (-6%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,819 (-17%) قدرت: 3
حمایت 3: 1,650 (-25%) قدرت: 1
#سیتا
مقاومت 7: 21,736 (+79%) قدرت: 2
مقاومت 6: 18,139 (+50%) قدرت: 5
مقاومت 5: 17,127 (+41%) قدرت: 6
مقاومت 4: 16,100 (+33%) قدرت: 5
مقاومت 3: 14,864 (+23%) قدرت: 6
مقاومت 2: 14,321 (+18%) قدرت: 4
مقاومت 1: 13,665 (+13%) قدرت: 13
آخرین قیمت: 12120
حمایت 1: 11,880 (-2%) قدرت: 3
#غشاذر
مقاومت 8: 11,327 (+87%) قدرت: 2
مقاومت 7: 11,004 (+82%) قدرت: 1
مقاومت 6: 10,685 (+76%) قدرت: 2
مقاومت 5: 8,830 (+46%) قدرت: 7
مقاومت 4: 8,433 (+39%) قدرت: 3
مقاومت 3: 8,000 (+32%) قدرت: 1
مقاومت 2: 7,790 (+29%) قدرت: 1
مقاومت 1: 6,829 (+13%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 6060
حمایت 1: 6,028 (-1%) قدرت: 1
حمایت 2: 5,318 (-12%) قدرت: 2
حمایت 3: 5,112 (-16%) قدرت: 1
حمایت 4: 4,120 (-32%) قدرت: 2
حمایت 5: 3,857 (-36%) قدرت: 3
#ولپارس
مقاومت 7: 8,849 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 6: 7,791 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 5: 6,350 (+34%) قدرت: 3
مقاومت 4: 6,190 (+31%) قدرت: 1
مقاومت 3: 5,721 (+21%) قدرت: 1
مقاومت 2: 5,400 (+14%) قدرت: 1
مقاومت 1: 4,853 (+2%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 4740
حمایت 1: 4,455 (-6%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,910 (-18%) قدرت: 2
حمایت 3: 3,493 (-26%) قدرت: 3
#کزغال
مقاومت 2: 43,000 (+16%) قدرت: 3
مقاومت 1: 38,059 (+3%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 36990
حمایت 1: 35,736 (-3%) قدرت: 3
حمایت 2: 34,085 (-8%) قدرت: 4
حمایت 3: 32,831 (-11%) قدرت: 1
حمایت 4: 30,611 (-17%) قدرت: 1
حمایت 5: 27,105 (-27%) قدرت: 3
#دبالک
مقاومت 6: 18,770 (+64%) قدرت: 1
مقاومت 5: 17,517 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 4: 16,063 (+40%) قدرت: 2
مقاومت 3: 15,420 (+35%) قدرت: 3
مقاومت 2: 13,271 (+16%) قدرت: 5
مقاومت 1: 12,933 (+13%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 11459
حمایت 1: 10,772 (-6%) قدرت: 3
حمایت 2: 10,235 (-11%) قدرت: 7
حمایت 3: 9,847 (-14%) قدرت: 2
حمایت 4: 9,011 (-21%) قدرت: 3
حمایت 5: 8,526 (-26%) قدرت: 6
حمایت 6: 6,098 (-47%) قدرت: 1
#ساراب
مقاومت 2: 23,121 (+27%) قدرت: 8
مقاومت 1: 21,377 (+17%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 18200
حمایت 1: 17,758 (-2%) قدرت: 11
حمایت 2: 16,886 (-7%) قدرت: 4
حمایت 3: 15,287 (-16%) قدرت: 3
حمایت 4: 14,502 (-20%) قدرت: 4
حمایت 5: 13,464 (-26%) قدرت: 3
حمایت 6: 12,160 (-33%) قدرت: 3
حمایت 7: 11,386 (-37%) قدرت: 3
حمایت 8: 10,114 (-44%) قدرت: 4
#ولبهمن
مقاومت 10: 14,350 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 9: 11,595 (+51%) قدرت: 7
مقاومت 8: 11,132 (+45%) قدرت: 1
مقاومت 7: 10,243 (+34%) قدرت: 2
مقاومت 6: 9,645 (+26%) قدرت: 1
مقاومت 5: 9,324 (+22%) قدرت: 1
مقاومت 4: 9,020 (+18%) قدرت: 5
مقاومت 3: 8,683 (+13%) قدرت: 2
مقاومت 2: 8,351 (+9%) قدرت: 3
مقاومت 1: 7,804 (+2%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 7660
حمایت 1: 7,530 (-2%) قدرت: 1
حمایت 2: 7,083 (-8%) قدرت: 5
حمایت 3: 6,786 (-11%) قدرت: 4
حمایت 4: 6,502 (-15%) قدرت: 3
حمایت 5: 5,833 (-24%) قدرت: 1
حمایت 6: 5,541 (-28%) قدرت: 5
حمایت 7: 5,239 (-32%) قدرت: 1
حمایت 8: 4,089 (-47%) قدرت: 3
#شتران
مقاومت 5: 17,189 (+48%) قدرت: 1
مقاومت 4: 15,436 (+33%) قدرت: 2
مقاومت 3: 12,817 (+10%) قدرت: 1
مقاومت 2: 12,390 (+7%) قدرت: 3
مقاومت 1: 11,780 (+1%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 11620
حمایت 1: 10,398 (-11%) قدرت: 4
حمایت 2: 10,053 (-13%) قدرت: 3
حمایت 3: 9,700 (-17%) قدرت: 2
حمایت 4: 8,930 (-23%) قدرت: 7
حمایت 5: 8,232 (-29%) قدرت: 1
حمایت 6: 7,772 (-33%) قدرت: 2
حمایت 7: 6,891 (-41%) قدرت: 3
حمایت 8: 6,434 (-45%) قدرت: 5
#فاذر
مقاومت 7: 2,392 (+92%) قدرت: 5
مقاومت 6: 2,265 (+82%) قدرت: 2
مقاومت 5: 2,117 (+70%) قدرت: 2
مقاومت 4: 1,939 (+55%) قدرت: 1
مقاومت 3: 1,876 (+50%) قدرت: 1
مقاومت 2: 1,693 (+36%) قدرت: 2
مقاومت 1: 1,502 (+20%) قدرت: 13
آخرین قیمت: 1247
حمایت 1: 1,172 (-6%) قدرت: 12
حمایت 2: 888 (-29%) قدرت: 2
#داراب
مقاومت 7: 4,041 (+85%) قدرت: 3
مقاومت 6: 3,190 (+46%) قدرت: 3
مقاومت 5: 2,726 (+25%) قدرت: 3
مقاومت 4: 2,652 (+21%) قدرت: 1
مقاومت 3: 2,467 (+13%) قدرت: 2
مقاومت 2: 2,358 (+8%) قدرت: 1
مقاومت 1: 2,194 (+0%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 2188
حمایت 1: 2,110 (-4%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,296 (-41%) قدرت: 7
#گکوثر
مقاومت 7: 3,935 (+94%) قدرت: 2
مقاومت 6: 2,858 (+41%) قدرت: 3
مقاومت 5: 2,756 (+36%) قدرت: 1
مقاومت 4: 2,678 (+32%) قدرت: 6
مقاومت 3: 2,529 (+25%) قدرت: 1
مقاومت 2: 2,385 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 1: 2,241 (+11%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 2024
حمایت 1: 1,931 (-5%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,831 (-10%) قدرت: 3
حمایت 3: 1,536 (-24%) قدرت: 3
حمایت 4: 1,422 (-30%) قدرت: 1
حمایت 5: 1,286 (-36%) قدرت: 3
حمایت 6: 1,209 (-40%) قدرت: 5
حمایت 7: 1,120 (-45%) قدرت: 2
#چخزر
مقاومت 7: 63,642 (+87%) قدرت: 3
مقاومت 6: 57,444 (+69%) قدرت: 2
مقاومت 5: 52,152 (+53%) قدرت: 2
مقاومت 4: 47,480 (+39%) قدرت: 3
مقاومت 3: 41,930 (+23%) قدرت: 2
مقاومت 2: 37,625 (+10%) قدرت: 4
مقاومت 1: 35,057 (+3%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 34091
حمایت 1: 30,991 (-9%) قدرت: 3