#قنیشا
مقاومت 9: 82,739 (+96%) قدرت: 2
مقاومت 8: 73,500 (+74%) قدرت: 2
مقاومت 7: 71,000 (+68%) قدرت: 3
مقاومت 6: 68,000 (+61%) قدرت: 3
مقاومت 5: 63,724 (+51%) قدرت: 1
مقاومت 4: 60,390 (+43%) قدرت: 1
مقاومت 3: 57,549 (+36%) قدرت: 8
مقاومت 2: 52,060 (+23%) قدرت: 5
مقاومت 1: 50,060 (+18%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 42270
حمایت 1: 41,369 (-2%) قدرت: 2
حمایت 2: 37,300 (-12%) قدرت: 3
حمایت 3: 32,447 (-23%) قدرت: 1
#پتایر
مقاومت 6: 4,497 (+68%) قدرت: 1
مقاومت 5: 3,490 (+30%) قدرت: 6
مقاومت 4: 3,328 (+24%) قدرت: 5
مقاومت 3: 3,176 (+19%) قدرت: 4
مقاومت 2: 3,009 (+12%) قدرت: 1
مقاومت 1: 2,753 (+3%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 2679
حمایت 1: 2,551 (-5%) قدرت: 6
حمایت 2: 2,407 (-10%) قدرت: 6
حمایت 3: 2,235 (-17%) قدرت: 4
حمایت 4: 1,860 (-31%) قدرت: 1
#چکاپا
مقاومت 6: 6,230 (+69%) قدرت: 1
مقاومت 5: 5,453 (+48%) قدرت: 4
مقاومت 4: 4,933 (+34%) قدرت: 5
مقاومت 3: 4,812 (+30%) قدرت: 3
مقاومت 2: 4,362 (+18%) قدرت: 3
مقاومت 1: 4,114 (+11%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 3690
حمایت 1: 3,579 (-3%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,391 (-8%) قدرت: 10
حمایت 3: 3,083 (-16%) قدرت: 4
حمایت 4: 2,862 (-22%) قدرت: 1
حمایت 5: 2,647 (-28%) قدرت: 2
#کفپارس
مقاومت 4: 8,317 (+89%) قدرت: 2
مقاومت 3: 7,800 (+78%) قدرت: 1
مقاومت 2: 5,032 (+15%) قدرت: 4
مقاومت 1: 4,710 (+7%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 4390
حمایت 1: 3,854 (-12%) قدرت: 5
حمایت 2: 3,555 (-19%) قدرت: 2
حمایت 3: 3,374 (-23%) قدرت: 1
حمایت 4: 3,004 (-32%) قدرت: 2
حمایت 5: 2,559 (-42%) قدرت: 3
حمایت 6: 2,453 (-44%) قدرت: 5
حمایت 7: 2,346 (-47%) قدرت: 2
#مدیریت
مقاومت 1: 12,490 (+26%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 9935
حمایت 1: 9,250 (-7%) قدرت: 1
#دشیمی
مقاومت 7: 43,559 (+60%) قدرت: 3
مقاومت 6: 39,912 (+47%) قدرت: 3
مقاومت 5: 37,481 (+38%) قدرت: 2
مقاومت 4: 35,268 (+30%) قدرت: 1
مقاومت 3: 32,715 (+21%) قدرت: 1
مقاومت 2: 30,494 (+12%) قدرت: 11
مقاومت 1: 28,754 (+6%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 27140
حمایت 1: 26,803 (-1%) قدرت: 9
حمایت 2: 25,100 (-8%) قدرت: 3
حمایت 3: 22,929 (-16%) قدرت: 7
حمایت 4: 21,051 (-22%) قدرت: 6
حمایت 5: 15,410 (-43%) قدرت: 1
حمایت 6: 13,696 (-50%) قدرت: 3
#خودرو
مقاومت 8: 2,973 (+53%) قدرت: 3
مقاومت 7: 2,730 (+41%) قدرت: 2
مقاومت 6: 2,540 (+31%) قدرت: 3
مقاومت 5: 2,472 (+27%) قدرت: 4
مقاومت 4: 2,360 (+22%) قدرت: 2
مقاومت 3: 2,266 (+17%) قدرت: 5
مقاومت 2: 2,109 (+9%) قدرت: 1
مقاومت 1: 1,952 (+1%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 1939
حمایت 1: 1,764 (-9%) قدرت: 3
حمایت 2: 1,605 (-17%) قدرت: 3
#پالایش
مقاومت 4: 103,875 (+30%) قدرت: 4
مقاومت 3: 98,880 (+23%) قدرت: 3
مقاومت 2: 92,800 (+16%) قدرت: 1
مقاومت 1: 82,520 (+3%) قدرت: 1
آخرین قیمت: 80110
حمایت 1: 76,640 (-4%) قدرت: 7
حمایت 2: 72,130 (-10%) قدرت: 3
حمایت 3: 67,806 (-15%) قدرت: 3
حمایت 4: 62,700 (-22%) قدرت: 3
حمایت 5: 50,500 (-37%) قدرت: 3
#خاور
مقاومت 4: 11,834 (+49%) قدرت: 3
مقاومت 3: 9,810 (+23%) قدرت: 3
مقاومت 2: 8,702 (+9%) قدرت: 3
مقاومت 1: 8,340 (+5%) قدرت: 2
آخرین قیمت: 7955
حمایت 1: 7,210 (-9%) قدرت: 3
حمایت 2: 6,370 (-20%) قدرت: 1
حمایت 3: 5,404 (-32%) قدرت: 2
حمایت 4: 5,050 (-37%) قدرت: 3
حمایت 5: 4,248 (-47%) قدرت: 2
#فملی
مقاومت 5: 19,448 (+50%) قدرت: 6
مقاومت 4: 16,490 (+27%) قدرت: 3
مقاومت 3: 15,066 (+16%) قدرت: 4
مقاومت 2: 13,528 (+4%) قدرت: 6
مقاومت 1: 13,107 (+1%) قدرت: 6
آخرین قیمت: 13000
حمایت 1: 11,612 (-11%) قدرت: 5
حمایت 2: 10,824 (-17%) قدرت: 7
حمایت 3: 9,205 (-29%) قدرت: 4
حمایت 4: 8,370 (-36%) قدرت: 1
#زملارد
مقاومت 6: 48,528 (+83%) قدرت: 2
مقاومت 5: 40,433 (+52%) قدرت: 6
مقاومت 4: 35,876 (+35%) قدرت: 5
مقاومت 3: 34,189 (+29%) قدرت: 5
مقاومت 2: 32,088 (+21%) قدرت: 5
مقاومت 1: 27,900 (+5%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 26553
حمایت 1: 25,370 (-4%) قدرت: 3
#فوکا
مقاومت 2: 24,470 (+48%) قدرت: 3
مقاومت 1: 18,000 (+9%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 16540
حمایت 1: 16,284 (-2%) قدرت: 3
حمایت 2: 14,413 (-13%) قدرت: 2
حمایت 3: 13,576 (-18%) قدرت: 3
حمایت 4: 12,964 (-22%) قدرت: 1
حمایت 5: 12,250 (-26%) قدرت: 2
حمایت 6: 11,692 (-29%) قدرت: 2
حمایت 7: 10,732 (-35%) قدرت: 5
حمایت 8: 9,031 (-45%) قدرت: 2
#قرن
مقاومت 4: 40,716 (+40%) قدرت: 6
مقاومت 3: 35,222 (+21%) قدرت: 8
مقاومت 2: 33,142 (+14%) قدرت: 10
مقاومت 1: 30,069 (+3%) قدرت: 3
آخرین قیمت: 29150
حمایت 1: 28,268 (-3%) قدرت: 11
حمایت 2: 27,162 (-7%) قدرت: 7
حمایت 3: 24,823 (-15%) قدرت: 4
حمایت 4: 22,907 (-21%) قدرت: 8
#دکیمی
مقاومت 7: 42,630 (+79%) قدرت: 3
مقاومت 6: 38,418 (+61%) قدرت: 3
مقاومت 5: 31,896 (+34%) قدرت: 4
مقاومت 4: 29,743 (+25%) قدرت: 4
مقاومت 3: 28,521 (+19%) قدرت: 5
مقاومت 2: 27,085 (+13%) قدرت: 6
مقاومت 1: 24,115 (+1%) قدرت: 4
آخرین قیمت: 23870
حمایت 1: 22,902 (-4%) قدرت: 6
حمایت 2: 21,588 (-10%) قدرت: 4
حمایت 3: 19,156 (-20%) قدرت: 8
حمایت 4: 17,657 (-26%) قدرت: 2
حمایت 5: 15,519 (-35%) قدرت: 3
حمایت 6: 13,865 (-42%) قدرت: 3
#فولاد
مقاومت 6: 16,884 (+59%) قدرت: 3
مقاومت 5: 14,846 (+40%) قدرت: 2
مقاومت 4: 13,171 (+24%) قدرت: 4
مقاومت 3: 11,728 (+10%) قدرت: 1
مقاومت 2: 11,048 (+4%) قدرت: 5
مقاومت 1: 10,633 (+0%) قدرت: 5
آخرین قیمت: 10620
حمایت 1: 9,855 (-7%) قدرت: 7
حمایت 2: 9,081 (-14%) قدرت: 4
حمایت 3: 8,741 (-18%) قدرت: 1
حمایت 4: 8,321 (-22%) قدرت: 2
حمایت 5: 7,798 (-27%) قدرت: 7
حمایت 6: 7,054 (-34%) قدرت: 1
حمایت 7: 6,462 (-39%) قدرت: 3
حمایت 8: 5,544 (-48%) قدرت: 2
نگاهی به فروش #شدوص
که جدیدا جز سهام تا آخر سال کانال اومد جز لیست