eitaa logo
رصد بازار همراه با ایثار بورس
38 دنبال‌کننده
324 عکس
7 ویدیو
3 فایل
ارسال لحظه ای خروجی فیلتر های کاربردی بورس به کانال تلگرام و ایتا در تایم بازار
مشاهده در ایتا
دانلود
(کاهش 97.7%) 💰 قیمت : 18180 ( -4.97% ) 💰 پایانی : 18330 ( -4.18% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 53,865 🟢حجم صف کنونی : 1,249 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.08 🔰حجم ماه : (0.36) سه ماه : (0.37) ✔ 〽کف : 16.17% سقف : 96.15% ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 57 ❌ کف : 38 ❌ 🔵 خودرو و ساخت قطعات 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.80 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 41.80 🔴 Stoch : 10.49 🔴 MFI : 70.00 🔴 Wils : -89.51 تابلو بورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۱:۱۱
(کاهش 92.4%) 💰 قیمت : 70777 ( -3% ) 💰 پایانی : 72160 ( -1.1% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 1,403 🟢حجم صف کنونی : 107 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.05 🔰حجم ماه : (1.62) سه ماه : (1.06) ✔ 〽کف : -0.31% سقف : 141.79% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 51 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 سيمان، آهك و گچ 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 13.14 🟢 Stoch : 6.25 🔀 🔴 MFI : 69.72 🟢 Wils : -93.75 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۱:۱۹
(کاهش 66.9%) 💰 قیمت : 16930 ( -5% ) 💰 پایانی : 17025 ( -4.47% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 109,478 🟢حجم صف کنونی : 36,230 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.62 🔰حجم ماه : (0.48) سه ماه : (0.57) ✔ 〽کف : 0.00% سقف : 81.13% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 57 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.70 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 23.24 🔴 Stoch : 6.11 🟢 MFI : 49.97 🔴 Wils : -93.89 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۱:۵۲
(کاهش 95.3%) 💰 قیمت : 17073 ( -5% ) 💰 پایانی : 17398 ( -3.19% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 44,602 🟢حجم صف کنونی : 2,103 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.30 🔰حجم ماه : (0.46) سه ماه : (0.75) ❌ 〽کف : 1.88% سقف : 262.68% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 49 ❌ کف : 7 ❌ 🔵 محصولات غذايي و آشاميدني 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.48 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 25.09 🔴 Stoch : 7.96 🟢 MFI : 45.13 🔴 Wils : -92.04 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۱:۵۲
(کاهش 35.0%) 💰 قیمت : 21167 ( -3% ) 💰 پایانی : 21630 ( -0.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 10,652 🟢حجم صف کنونی : 6,928 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.28 🔰حجم ماه : (1.54) سه ماه : (1.91) ✔ 〽کف : -0.41% سقف : 42.22% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 28 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 ماشين آلات و دستگاه هاي برقی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.95 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 24.61 🟢 Stoch : 6.50 🔴 MFI : 32.19 🟢 Wils : -93.50 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۱:۴۷
(کاهش 26.8%) 💰 قیمت : 4415 ( -4.99% ) 💰 پایانی : 4434 ( -4.58% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 56,286 🟢حجم صف کنونی : 41,213 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.17 🔰حجم ماه : (0.89) سه ماه : (0.70) ✔ 〽کف : 6.49% سقف : 32.50% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 49 ❌ کف : 41 ❌ 🔵 مواد و محصولات دارويی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.58 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.50 🔴 Stoch : 0.22 🔴 MFI : 44.24 🔴 Wils : -99.78 تابلو بورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۲:۵۵
(کاهش 23.9%) 💰 قیمت : 192800 ( -5% ) 💰 پایانی : 193270 ( -4.76% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 555,068 🟢حجم صف کنونی : 422,591 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.84) سه ماه : (1.39) ✔ 〽کف : 76.17% سقف : 68.81% ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 45 ❌ کف : 30 ❌ 🔵 ماشين آلات و دستگاه هاي برقی 🟣 🔴 -3.20% قدرت ( 0.70 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 38.34 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 36.51 🔴 Wils : -100.00 تابلو بورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۳:۲۳
(کاهش 52.9%) 💰 قیمت : 21167 ( -3% ) 💰 پایانی : 21629 ( -0.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 6,928 🟢حجم صف کنونی : 3,264 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.31 🔰حجم ماه : (1.55) سه ماه : (1.92) ✔ 〽کف : -0.41% سقف : 42.22% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 28 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 ماشين آلات و دستگاه هاي برقی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.95 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 24.61 🟢 Stoch : 6.50 🔴 MFI : 32.19 🟢 Wils : -93.50 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۳:۳۰
(کاهش 57.6%) 💰 قیمت : 25590 ( -4.98% ) 💰 پایانی : 25660 ( -4.72% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 2,795 🟢حجم صف کنونی : 1,186 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.17 🔰حجم ماه : (0.55) سه ماه : (0.46) ✔ 〽کف : 29.57% سقف : 21.88% ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 28 ❌ کف : 58 ❌ 🔵 سيمان، آهك و گچ 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.39 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 41.58 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 34.98 🔴 Wils : -100.00 تابلو بورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۳:۳۴
(کاهش 28.8%) 💰 قیمت : 21167 ( -3% ) 💰 پایانی : 21629 ( -0.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 3,264 🟢حجم صف کنونی : 2,323 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (1.55) سه ماه : (1.92) ✔ 〽کف : -0.41% سقف : 42.22% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 28 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 ماشين آلات و دستگاه هاي برقی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.95 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 24.61 🟢 Stoch : 6.50 🔴 MFI : 32.19 🟢 Wils : -93.50 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۳:۴۱
(کاهش 42.6%) 💰 قیمت : 21167 ( -3% ) 💰 پایانی : 21628 ( -0.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 2,323 🟢حجم صف کنونی : 1,333 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.07 🔰حجم ماه : (1.55) سه ماه : (1.92) ✔ 〽کف : -0.41% سقف : 42.22% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 28 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 ماشين آلات و دستگاه هاي برقی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.95 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 24.61 🟢 Stoch : 6.50 🔴 MFI : 32.19 🟢 Wils : -93.50 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۱:۰۳:۵۰
بهترین رانتی های امروز تا این لحظه داوه. پارسیان وثخوز. فسپا