نرخ فروش
#دلار،
#ارز،
#سکه و
#طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,350🔼 150🔼 %0.22+
💶 یورو: 72,750🔼 650🔼 %0.9+
💷 پوند: 87,050🔼 350🔼 %0.4+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,550 تومان 50🔼 %0.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,100🔼 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,570🔼 15🔼 %0.16+
🇦🇪 درهم امارات: 19,020 تومان 40🔼 %0.21+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,005🔼 5🔼 %0.25+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,295🔼 10🔼 %0.19+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,400 تومان 200🔻 %0.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,015 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 51,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 100000🔼 %0.2+
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 100000🔻 %0.37-
🌕 سکه ربع: 16,500,000 تومان 100000🔻 %0.6-
🌕 سکه گرمی: 7,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,282,000🔻 476000🔻 %2.41-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,451,267🔻 109885🔻 %2.41-
💰 اونس: 2,627🔼 88🔻 %3.25-
💲 تتر: 70,490 تومان 380🔼 %0.54+
💸 بیتکوین: 95,463 دلار 1030🔻 %1.07-
♦️ اتریوم: 3,455 دلار 117🔼 %3.51+
🔶 بیانبی: 642.2 دلار 12🔻 %1.82-
💎 تونکوین: 6.09 دلار 0.01≥🔻 %0.08-
💥 ناتکوین: 0.0086 دلار 0.01≥🔻 %4.22-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %3.42+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۷
________________
#عصر_قم
✅
@Asre_qom