نرخ فروش
#دلار،
#ارز،
#سکه و
#طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 70,900 تومان 550🔼 %0.78+
💶 یورو: 74,500 تومان 100🔼 %0.13+
💷 پوند: 89,900 تومان 300🔼 %0.33+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,500 تومان 300🔼 %0.6+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,050 تومان 200🔼 %0.44+
🇨🇳 یوان چین: 9,755 تومان 40🔼 %0.41+
🇦🇪 درهم امارات: 19,520 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,040 تومان 15🔼 %0.74+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,395 تومان 15🔼 %0.28+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,750 تومان 450🔼 %1.09+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان 5🔼 %0.48+
🌕 سکه جدید: 51,500,000 تومان 300000🔼 %0.59+
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 26,900,000 تومان 100000🔼 %0.37+
🌕 سکه ربع: 16,900,000 تومان 200000🔼 %1.2+
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 100000🔼 %1.27+
🌟 مثقال طلا: 19,876,000🔼 120000🔼 %0.61+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,588,392🔼 27702🔼 %0.61+
💰 اونس: 2,630🔻 19🔻 %0.73-
💲 تتر: 71,800🔻 660🔼 %0.93+
💸 بیتکوین: 95,979🔻 1073🔻 %1.11-
♦️ اتریوم: 3,660🔻 37🔻 %1-
🔶 بیانبی: 645.5🔻 10🔻 %1.55-
💎 تونکوین: 6.631🔻 0.18🔻 %2.7-
💥 ناتکوین: 0.0087🔻 0.01≥🔻 %2.13-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %6.33-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۰
____________________
✅ با
#عصر_قم به روز باشید👇
✅
@asre_qom