📌نرخ فروش
#دلار،
#ارز،
#سکه و
#طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,050🔻 500🔼 %0.73+
💶 یورو: 74,750🔻 750🔼 %1.01+
💷 پوند: 89,550🔻 400🔼 %0.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,600 تومان 300🔼 %0.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,400🔻 450🔼 %1+
🇨🇳 یوان چین: 9,695🔻 85🔼 %0.88+
🇦🇪 درهم امارات: 18,940 تومان 80🔼 %0.42+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,015 تومان 15🔼 %0.75+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,280🔻 50🔼 %0.96+
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,600 تومان 100🔼 %0.25+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,025 تومان 10🔼 %0.99+
🌕 سکه جدید: 53,800,000 تومان 600000🔻 %1.1-
🌕 سکه قدیم: 49,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 28,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 18,200,000 تومان 100000🔻 %0.55-
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 20,458,000🔻 341000🔼 %1.7+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,722,748🔻 78721🔼 %1.7+
💰 اونس: 2,778🔼 5.5🔼 %0.2+
💲 تتر: 69,030 تومان 980🔼 %1.44+
💸 بیتکوین: 72,039 دلار 152🔻 %0.21-
♦️ اتریوم: 2,669 دلار 53🔼 %2.04+
🔶 بیانبی: 597.2 دلار 5.2🔻 %0.86-
💎 تونکوین: 4.972 دلار 0.06🔻 %1.2-
💥 ناتکوین: 0.0069 دلار 0.01≥🔻 %2.66-
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔻 %3.72-
⌚بروزرسانی: چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۹
📡 کانال
#رساگرلرستان👇👇
https://eitaa.com/joinchat/1401553112Cd46de6008e