نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار
💵 #دلار: 98,250 تومان
💶 #یورو: 106,860 تومان
💷 #پوند: 126,960 تومان
🇨🇦 #دلار کانادا: 68,430 تومان
🇦🇺 #دلار استرالیا: 61,610 تومان
💴 #یوان چین: 13,550 تومان
🇦🇪 #درهم امارات: 26,750 تومان
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,600 تومان
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,500 تومان
🇦🇿 #منات آذربایجان: 57,790 تومان
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,390 تومان
🌕 #سکه جدید: 97,000,000 تومان
🌕 #سکه قدیم: 90,000,000 تومان
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان
🌕 #سکه ربع: 33,000,000 تومان
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان
🌟 مثقال #طلا: 34,499,000 تومان
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,964,200 تومان
💰 #اونس: 3,024 #دلار
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 103,200 تومان 4950🔼 %5.04+
💶 #یورو: 111,670 تومان 5570🔼 %5.25+
💷 #پوند: 133,660 تومان 6720🔼 %5.29+
🇨🇦 #دلار کانادا: 72,240 تومان 3630🔼 %5.29+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 65,220 تومان 3510🔼 %5.69+
💴 #یوان چین: 14,220 تومان 670🔼 %4.94+
🇦🇪 #درهم امارات: 28,100 تومان 1350🔼 %5.05+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,720 تومان 130🔼 %5.02+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,870 تومان 370🔼 %4.93+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 60,710 تومان 2920🔼 %5.05+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,460 تومان 70🔼 %5.04+
🌕 #سکه جدید: 97,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 90,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 33,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 34,049,000 تومان 100000🔻 %0.29-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,860,300 تومان 23100🔻 %0.29-
💰 #اونس: 3,016🔻 5🔼 %0.17+
💲 #تتر: 97,050 تومان 1840🔼 %1.93+
💸 #بیتکوین: 87,272 دلار 1091🔻 %1.23-
♦️ #اتریوم: 2,065 دلار 27🔻 %1.3-
✖️ #ریپل: 2.443 دلار 0.03🔻 %1.23-
🔶 #بیانبی: 633.9 دلار 4🔻 %0.63-
⛓ #سولانا: 141.9 دلار 1.1🔻 %0.76-
⛓ #دوجکوین: 0.1859 دلار 0.01≥🔻 %1.18-
💎 #تونکوین: 3.663 دلار 0.04🔻 %1.07-
💥 #ناتکوین: 0.0026 دلار 0.0001≥🔼 %0.25+
⌚بروزرسانی: سه شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار
💵 #دلار: 102,600 تومان
💶 #یورو: 110,650 تومان
💷 #پوند: 132,690 تومان
🇨🇦 #دلار کانادا: 71,860 تومان
🇦🇺 #دلار استرالیا: 64,720 تومان
💴 #یوان چین: 14,120 تومان
🇦🇪 #درهم امارات: 27,940 تومان
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,700 تومان
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,830 تومان
🇦🇿 #منات آذربایجان: 60,350 تومان
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,450 تومان
🌕 #سکه جدید: 97,000,000 تومان
🌕 #سکه قدیم: 90,000,000 تومان
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان
🌕 #سکه ربع: 33,000,000 تومان
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان
🌟 مثقال #طلا: 34,449,000 تومان
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,952,600 تومان
💰 #اونس: 3,015 #دلار
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 102,900 تومان 300🔼 %0.29+
💶 #یورو: 110,930 تومان 600🔼 %0.54+
💷 #پوند: 133,070 تومان 820🔼 %0.62+
🇨🇦 #دلار کانادا: 71,990 تومان 160🔼 %0.22+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 64,910 تومان 360🔼 %0.56+
💴 #یوان چین: 14,160 تومان 40🔼 %0.28+
🇦🇪 #درهم امارات: 28,020 تومان 80🔼 %0.29+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,710 تومان 10🔼 %0.37+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,840 تومان 20🔼 %0.26+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 60,530 تومان 180🔼 %0.3+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,440 تومان 10🔻 %0.69-
🌕 #سکه جدید: 99,000,000 تومان 2000000🔼 %2.06+
🌕 #سکه قدیم: 90,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 62,000,000 تومان 2000000🔼 %3.33+
🌕 #سکه ربع: 34,000,000 تومان 1000000🔼 %3.03+
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 35,299,000🔼 570000🔼 %1.64+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 8,148,900🔼 131600🔼 %1.64+
💰 #اونس: 3,054🔼 34🔼 %1.13+
💲 #تتر: 98,640🔼 1320🔼 %1.36+
💸 #بیتکوین: 87,196🔻 53🔼 %0.06+
♦️ #اتریوم: 2,026🔻 16🔼 %0.77+
✖️ #ریپل: 2.363🔻 0.02🔻 %0.67-
🔶 #بیانبی: 635.7🔻 16🔼 %2.66+
⛓ #سولانا: 138.1🔻 0.04🔻 %0.03-
⛓ #دوجکوین: 0.1947🔻 0.01≥🔻 %0.27-
💎 #تونکوین: 3.888🔻 0.25🔼 %6.9+
💥 #ناتکوین: 0.0028🔼 0.0001≥🔼 %2.99+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۴:۵٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 103,700 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 112,150 تومان 70🔻 %0.06-
💷 #پوند: 134,180 تومان 50🔼 %0.04+
🇨🇦 #دلار کانادا: 72,290 تومان 200🔻 %0.28-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 64,890 تومان 350🔻 %0.54-
💴 #یوان چین: 14,300 تومان 20🔼 %0.14+
🇦🇪 #درهم امارات: 28,240 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,730 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,960 تومان 40🔼 %0.51+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,000 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,470 تومان 10🔼 %0.68+
🌕 #سکه جدید: 102,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 95,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 65,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 35,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 36,299,000 تومان 530000🔼 %1.48+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 8,379,700 تومان 122300🔼 %1.48+
💰 #اونس: 3,123 دلار 38🔼 %1.23+
💲 #تتر: 103,980🔻 830🔼 %0.8+
💸 #بیتکوین: 82,166🔼 391🔻 %0.47-
♦️ #اتریوم: 1,803🔼 11🔻 %0.58-
✖️ #ریپل: 2.071🔼 0.08🔻 %3.53-
🔶 #بیانبی: 595.3🔻 8.5🔻 %1.4-
⛓ #سولانا: 126.3🔼 0.23🔼 %0.19+
⛓ #دوجکوین: 0.1645🔼 0.01≥🔻 %2.87-
💎 #تونکوین: 3.937🔼 0.03🔼 %0.85+
💥 #ناتکوین: 0.0023🔻 0.0001≥🔻 %0.76-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۱٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 104,200 تومان 1200🔼 %1.17+
💶 #یورو: 115,800🔼 4060🔼 %3.63+
💷 #پوند: 137,400🔼 3710🔼 %2.78+
🇨🇦 #دلار کانادا: 74,110🔼 2160🔼 %3+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 66,490🔼 1630🔼 %2.51+
💴 #یوان چین: 14,310🔼 120🔼 %0.85+
🇦🇪 #درهم امارات: 28,370 تومان 320🔼 %1.14+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,750 تومان 40🔼 %1.48+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,970 تومان 90🔼 %1.14+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,280🔼 690🔼 %1.14+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,460 تومان 20🔼 %1.39+
🌕 #سکه جدید: 102,000,000 تومان 500000🔻 %0.49-
🌕 #سکه قدیم: 95,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 65,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 35,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 35,709,000 تومان 70000🔻 %0.2-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 8,243,500 تومان 16200🔻 %0.2-
💰 #اونس: 3,071🔼 58🔻 %1.85-
💲 #تتر: 106,560🔼 2540🔼 %2.44+
💸 #بیتکوین: 81,888🔼 5461🔻 %6.25-
♦️ #اتریوم: 1,769🔼 156🔻 %8.1-
✖️ #ریپل: 1.997🔼 0.19🔻 %8.68-
🔶 #بیانبی: 586🔼 23🔻 %3.71-
⛓ #سولانا: 113.7🔼 20🔻 %15.2-
⛓ #دوجکوین: 0.1569🔼 0.02🔻 %11.7-
💎 #تونکوین: 3.599🔼 0.43🔻 %10.62-
💥 #ناتکوین: 0.002🔻 0.01≥🔻 %11.25-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۷:۰٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار
💵 #دلار: 105,000 تومان
💶 #یورو: 116,440 تومان
💷 #پوند: 137,560 تومان
🇨🇦 #دلار کانادا: 74,510 تومان
🇦🇺 #دلار استرالیا: 65,570 تومان
💴 #یوان چین: 14,420 تومان
🇦🇪 #درهم امارات: 28,590 تومان
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,770 تومان
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 8,040 تومان
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,760 تومان
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,470 تومان
🌕 #سکه جدید: 102,000,000 تومان
🌕 #سکه قدیم: 95,000,000 تومان
🌕 #سکه نیم: 65,000,000 تومان
🌕 #سکه ربع: 35,000,000 تومان
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان
🌟 مثقال #طلا: 35,729,000 تومان
💫 گرم ۱۸ #عیار: 8,248,100 تومان
💰 #اونس: 3,103 #دلار
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 104,050🔼 100🔼 %0.1+
💶 #یورو: 114,100 تومان 200🔼 %0.18+
💷 #پوند: 134,240 تومان 320🔼 %0.24+
🇨🇦 #دلار کانادا: 73,160 تومان 70🔼 %0.1+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 62,900 تومان 40🔼 %0.06+
💴 #یوان چین: 14,290 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 #درهم امارات: 28,350 تومان 50🔼 %0.18+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,740 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,970 تومان 10🔼 %0.13+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,240 تومان 90🔼 %0.15+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,460 تومان 10🔼 %0.69+
🌕 #سکه جدید: 100,400,000 تومان 1600000🔻 %1.57-
🌕 #سکه قدیم: 95,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 64,000,000 تومان 1000000🔻 %1.54-
🌕 #سکه ربع: 34,500,000 تومان 500000🔻 %1.43-
🌕 #سکه گرمی: 15,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 34,580,000 تومان 231000🔼 %0.67+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,982,900 تومان 53400🔼 %0.67+
💰 #اونس: 3,038 دلار 1🔻 %0.03-
💲 #تتر: 103,200 تومان 420🔼 %0.41+
💸 #بیتکوین: 83,598 دلار 18🔻 %0.02-
♦️ #اتریوم: 1,812 دلار 4.8🔼 %0.27+
✖️ #ریپل: 2.137 دلار 0.02🔼 %0.85+
🔶 #بیانبی: 596.1 دلار 0.14🔻 %0.02-
⛓ #سولانا: 121.3 دلار 1🔻 %0.86-
⛓ #دوجکوین: 0.1695 دلار 0.01≥🔼 %0.3+
💎 #تونکوین: 3.316 دلار 0.06🔻 %1.79-
💥 #ناتکوین: 0.002 دلار 0.0001≥🔼 %0.66+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 105,100🔼 550🔼 %0.53+
💶 #یورو: 115,430 تومان 1200🔼 %1.05+
💷 #پوند: 135,340 تومان 960🔼 %0.71+
🇨🇦 #دلار کانادا: 73,750 تومان 330🔼 %0.45+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 63,100 تومان 170🔼 %0.27+
💴 #یوان چین: 14,350 تومان 50🔻 %0.35-
🇦🇪 #درهم امارات: 28,560 تومان 90🔼 %0.32+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,760 تومان 10🔼 %0.36+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,990 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 #منات آذربایجان: 61,710 تومان 210🔼 %0.34+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,460 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه جدید: 97,800,000 تومان 500000🔼 %0.51+
🌕 #سکه قدیم: 88,000,000 تومان 900000🔼 %1.03+
🌕 #سکه نیم: 62,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 32,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 15,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 34,560,000 تومان 99000🔻 %0.29-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,978,300 تومان 22800🔻 %0.28-
💰 #اونس: 3,022🔼 16🔻 %0.53-
💲 #تتر: 105,330 تومان 810🔼 %0.77+
💸 #بیتکوین: 75,161 دلار 4186🔻 %5.28-
♦️ #اتریوم: 1,462 دلار 155🔻 %9.59-
✖️ #ریپل: 1.685 دلار 0.3🔻 %15.28-
🔶 #بیانبی: 530.4 دلار 26🔻 %4.66-
⛓ #سولانا: 97.2 دلار 11🔻 %9.85-
⛓ #دوجکوین: 0.1324 دلار 0.02🔻 %12.93-
💎 #تونکوین: 2.866 دلار 0.14🔻 %4.79-
💥 #ناتکوین: 0.0017 دلار 0.0001≥🔻 %5.28-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 98,800🔻 7000🔻 %6.62-
💶 #یورو: 108,550 تومان 7090🔻 %6.13-
💷 #پوند: 126,620 تومان 8090🔻 %6.01-
🇨🇦 #دلار کانادا: 69,960 تومان 4370🔻 %5.88-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 60,120 تومان 3140🔻 %4.96-
💴 #یوان چین: 13,570 تومان 910🔻 %6.28-
🇦🇪 #درهم امارات: 27,010 تومان 1800🔻 %6.25-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,610 تومان 170🔻 %6.12-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,560 تومان 510🔻 %6.32-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 58,350 تومان 3890🔻 %6.25-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,380 تومان 100🔻 %6.76-
🌕 #سکه جدید: 90,000,000 تومان 6800000🔻 %7.02-
🌕 #سکه قدیم: 82,000,000 تومان 6500000🔻 %7.34-
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان 1900000🔻 %3.07-
🌕 #سکه ربع: 31,000,000 تومان 1800000🔻 %5.49-
🌕 #سکه گرمی: 14,500,000 تومان 500000🔻 %3.33-
🌟 مثقال #طلا: 31,750,000🔼 2239000🔻 %6.59-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,329,600🔼 516800🔻 %6.59-
💰 #اونس: 3,004🔼 20🔼 %0.67+
💲 #تتر: 99,580 تومان 3450🔻 %3.35-
💸 #بیتکوین: 79,475 دلار 978🔼 %1.25+
♦️ #اتریوم: 1,570 دلار 7.4🔼 %0.47+
✖️ #ریپل: 1.867 دلار 0.05🔻 %2.41-
🔶 #بیانبی: 559.8 دلار 3.5🔼 %0.63+
⛓ #سولانا: 108.8 دلار 2.1🔼 %1.94+
⛓ #دوجکوین: 0.1506 دلار 0.01≥🔼 %1.19+
💎 #تونکوین: 3.109 دلار 0.03🔼 %1.11+
💥 #ناتکوین: 0.0018 دلار 0.0001≥🔻 %1.75-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 100,450 تومان 550🔼 %0.55+
💶 #یورو: 110,820 تومان 1380🔼 %1.26+
💷 #پوند: 128,810 تومان 1190🔼 %0.93+
🇨🇦 #دلار کانادا: 70,760 تومان 670🔼 %0.96+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 60,450 تومان 900🔼 %1.51+
💴 #یوان چین: 13,720 تومان 60🔼 %0.44+
🇦🇪 #درهم امارات: 27,390 تومان 190🔼 %0.7+
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,650 تومان 20🔼 %0.76+
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,720 تومان 100🔼 %1.31+
🇦🇿 #منات آذربایجان: 59,170 تومان 440🔼 %0.75+
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,410 تومان 10🔼 %0.71+
🌕 #سکه جدید: 91,500,000 تومان 1000000🔼 %1.1+
🌕 #سکه قدیم: 81,800,000 تومان 1300000🔼 %1.61+
🌕 #سکه نیم: 60,000,000 تومان 500000🔼 %0.84+
🌕 #سکه ربع: 31,500,000 تومان 500000🔼 %1.61+
🌕 #سکه گرمی: 14,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 32,630,000🔼 711000🔼 %2.23+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,532,700🔼 164100🔼 %2.23+
💰 #اونس: 3,043 دلار 64🔼 %2.15+
💲 #تتر: 100,600🔼 350🔼 %0.35+
💸 #بیتکوین: 77,152🔻 449🔼 %0.59+
♦️ #اتریوم: 1,477🔼 11🔼 %0.73+
✖️ #ریپل: 1.825🔼 0.01≥🔼 %0.48+
🔶 #بیانبی: 555.8🔼 3.4🔼 %0.61+
⛓ #سولانا: 106.8🔻 2.5🔼 %2.4+
⛓ #دوجکوین: 0.1458🔼 0.01≥🔼 %1.93+
💎 #تونکوین: 3.053🔼 0.05🔼 %1.59+
💥 #ناتکوین: 0.0018🔻 0.0001≥🔼 %3.02+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 98,400 تومان 1000🔻 %1.01-
💶 #یورو: 111,530 تومان 1180🔻 %1.05-
💷 #پوند: 128,480 تومان 1490🔻 %1.15-
🇨🇦 #دلار کانادا: 70,790 تومان 790🔻 %1.1-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 61,730 تومان 830🔻 %1.33-
💴 #یوان چین: 13,460 تومان 190🔻 %1.39-
🇦🇪 #درهم امارات: 26,740 تومان 330🔻 %1.22-
🇹🇷 #لیر ترکیه: 2,590 تومان 20🔻 %0.77-
🇮🇶 یکصد #دینار عراق: 7,490 تومان 110🔻 %1.45-
🇦🇿 #منات آذربایجان: 57,760 تومان 710🔻 %1.21-
🇦🇫 #افغانی افغانستان: 1,370 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه جدید: 89,500,000 تومان 1700000🔻 %1.86-
🌕 #سکه قدیم: 81,500,000🔻 700000🔻 %0.85-
🌕 #سکه نیم: 59,500,000 تومان 200000🔼 %0.34+
🌕 #سکه ربع: 30,500,000🔻 700000🔻 %2.24-
🌕 #سکه گرمی: 14,800,000 تومان 300000🔼 %2.07+
🌟 مثقال #طلا: 32,730,000🔻 169000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 7,555,800🔻 39000🔻 %0.51-
💰 #اونس: 3,238 دلار 3🔼 %0.09+
💲 #تتر: 97,280 تومان 1110🔼 %1.15+
💸 #بیتکوین: 83,643 دلار 194🔻 %0.23-
♦️ #اتریوم: 1,595 دلار 25🔼 %1.62+
✖️ #ریپل: 2.064 دلار 0.02🔼 %1.23+
🔶 #بیانبی: 589.8 دلار 2.3🔼 %0.39+
⛓ #سولانا: 124.6 دلار 3.6🔼 %3+
⛓ #دوجکوین: 0.1628 دلار 0.01≥🔼 %1.72+
💎 #تونکوین: 2.905 دلار 0.07🔻 %2.4-
💥 #ناتکوین: 0.0019 دلار 0.0001≥🔻 %0.14-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man