نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 82,300🔼 2050🔻 %2.43-
💶 #یورو: 93,250 تومان 2220🔻 %2.33-
💷 #پوند: 110,000 تومان 2170🔻 %1.93-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,570 تومان 1500🔻 %2.46-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,160 تومان 1420🔻 %2.6-
💴 #یوان: 11,400 تومان 200🔻 %1.72-
🇦🇪 #درهم: 22,410 تومان 560🔻 %2.44-
🇹🇷 #لیر: 2,130 تومان 60🔻 %2.74-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.8 تومان 1.6🔻 %2.48-
🇦🇿 #منات: 48,410 تومان 1100🔻 %2.22-
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان 30🔻 %2.52-
🇴🇲 #ریال عمان: 213,760 تومان 5320🔻 %2.43-
🌕 #سکه جدید: 74,900,000 تومان 2000000🔻 %2.6-
🌕 #سکه قدیم: 70,800,000 تومان 1800000🔻 %2.48-
🌕 #سکه نیم: 46,100,000 تومان 1100000🔻 %2.33-
🌕 #سکه ربع: 26,900,000 تومان 800000🔻 %2.89-
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔻 %0.71-
🌟 مثقال #طلا: 28,950,000 تومان 469000🔻 %1.59-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,683,200 تومان 108300🔻 %1.59-
💰 #اونس: 3,377🔻 46🔼 %1.38+
💲 #تتر: 82,300 تومان 2170🔻 %2.57-
💸 #بیتکوین: 93,859 دلار 351🔻 %0.37-
♦️ #اتریوم: 1,776 دلار 36🔻 %1.99-
✖️ #ریپل: 2.097 دلار 0.04🔻 %1.87-
🔶 #بیانبی: 595 دلار 3.4🔻 %0.57-
⛓️💥 #سولانا: 142.9 دلار 3.3🔻 %2.28-
⛓ #دوجکوین: 0.1656 دلار 0.01≥🔻 %2.53-
🔴 #ترون: 0.2445 دلار 0.01≥🔻 %1.38-
💎 #تونکوین: 2.969 دلار 0.01≥🔼 %0.23+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۱٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 82,350 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 93,600 تومان 90🔻 %0.1-
💷 #پوند: 109,970 تومان 210🔻 %0.19-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,700 تومان 110🔻 %0.18-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,360 تومان 160🔻 %0.3-
💴 #یوان: 11,390 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 #درهم: 22,420 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر: 2,130 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 #دینار عراق: 62.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 #منات: 48,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 #ریال عمان: 213,890 تومان 10🔻
🌕 #سکه جدید: 74,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 70,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 45,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 26,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 28,950,000 تومان 109000🔻 %0.38-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,683,200 تومان 25100🔻 %0.37-
💰 #اونس: 3,390🔻 31🔻 %0.91-
💲 #تتر: 82,060🔻 390🔻 %0.47-
💸 #بیتکوین: 96,730🔼 1708🔼 %1.8+
♦️ #اتریوم: 1,835🔼 47🔼 %2.63+
✖️ #ریپل: 2.135🔼 0.01≥🔻 %0.19-
🔶 #بیانبی: 605.3🔼 4.9🔼 %0.81+
⛓️💥 #سولانا: 146.4🔼 1.5🔼 %1.04+
⛓ #دوجکوین: 0.1729🔼 0.01≥🔼 %1.96+
🔴 #ترون: 0.2444🔼 0.01≥🔻 %0.35-
💎 #تونکوین: 3.009🔼 0.02🔻 %0.65-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:٠٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,150 تومان 1000🔼 %1.22+
💶 #یورو: 94,010 تومان 1210🔼 %1.3+
💷 #پوند: 110,900 تومان 1770🔼 %1.62+
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,870 تومان 490🔼 %0.83+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,380 تومان 600🔼 %1.14+
💴 #یوان: 11,490 تومان 120🔼 %1.06+
🇦🇪 #درهم: 22,640 تومان 270🔼 %1.21+
🇹🇷 #لیر: 2,150 تومان 20🔼 %0.94+
🇮🇶 #دینار عراق: 63.5 تومان 0.8🔼 %1.28+
🇦🇿 #منات: 48,880 تومان 560🔼 %1.16+
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان 20🔼 %1.72+
🇴🇲 #ریال عمان: 215,980 تومان 2630🔼 %1.23+
🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان 500000🔼 %0.67+
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان 400000🔼 %0.57+
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان 400000🔼 %0.88+
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان 200000🔼 %0.77+
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان 200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال #طلا: 28,990,000 تومان 81000🔼 %0.28+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,692,400 تومان 18700🔼 %0.28+
💰 #اونس: 3,351🔻 15🔻 %0.45-
💲 #تتر: 82,640🔻 250🔼 %0.3+
💸 #بیتکوین: 99,510🔼 3201🔼 %3.32+
♦️ #اتریوم: 1,973🔼 176🔼 %9.82+
✖️ #ریپل: 2.217🔻 0.1🔼 %4.95+
🔶 #بیانبی: 614.4🔼 16🔼 %2.63+
⛓️💥 #سولانا: 155.4🔼 9.4🔼 %6.44+
⛓ #دوجکوین: 0.1844🔻 0.01🔼 %8.55+
🔴 #ترون: 0.2505🔼 0.01≥🔼 %1.08+
💎 #تونکوین: 3.13🔼 0.13🔼 %4.38+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۱٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,000 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 94,460 تومان 190🔼 %0.2+
💷 #پوند: 111,460 تومان 240🔼 %0.22+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,360 تومان 10🔼 %0.02+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,750 تومان 10🔻 %0.02-
💴 #یوان: 11,600 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 #درهم: 22,870 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر: 2,170 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 64.1 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 #منات: 49,410 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان 10🔼 %0.84+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,180 تومان 10🔻
🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 28,849,000 تومان 190000🔻 %0.65-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,659,900 تومان 43800🔻 %0.65-
💰 #اونس: 3,328 دلار 17🔼 %0.51+
💲 #تتر: 81,160🔻 1520🔻 %1.84-
💸 #بیتکوین: 103,003🔼 1564🔼 %1.54+
♦️ #اتریوم: 2,345🔻 222🔼 %10.44+
✖️ #ریپل: 2.37🔻 0.11🔼 %4.69+
🔶 #بیانبی: 633.1🔻 13🔼 %2.07+
⛓️💥 #سولانا: 168.3🔼 8🔼 %4.97+
⛓ #دوجکوین: 0.2071🔻 0.02🔼 %8.68+
🔴 #ترون: 0.2588🔼 0.01≥🔼 %1.63+
💎 #تونکوین: 3.266🔼 0.06🔼 %1.95+
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,000 تومان 1000🔼 %1.22+
💶 یورو: 93,380 تومان 1090🔼 %1.18+
💷 پوند: 110,420 تومان 1290🔼 %1.18+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,570🔼 710🔼 %1.21+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,220 تومان 650🔼 %1.24+
💴 یوان: 11,470 تومان 140🔼 %1.24+
🇦🇪 درهم: 22,600 تومان 270🔼 %1.21+
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان 20🔼 %0.94+
🇮🇶 دینار عراق: 63.3 تومان 0.7🔼 %1.12+
🇦🇿 منات: 48,820 تومان 580🔼 %1.2+
🇦🇫 افغانی: 1,170 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 215,600 تومان 2600🔼 %1.22+
🌕 سکه جدید: 74,600,000 تومان 200000🔻 %0.27-
🌕 سکه قدیم: 70,800,000 تومان 200000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 45,700,000 تومان 300000🔻 %0.65-
🌕 سکه ربع: 25,800,000 تومان 500000🔻 %1.9-
🌕 سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,820,000🔼 131000🔼 %0.46+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,653,200🔼 30300🔼 %0.46+
💰 اونس: 3,325 دلار 4🔻 %0.12-
💲 تتر: 82,210🔼 1260🔼 %1.56+
💸 بیتکوین: 103,789🔻 454🔼 %0.44+
♦️ اتریوم: 2,408🔻 59🔼 %2.49+
✖️ ریپل: 2.409🔻 0.05🔼 %2.09+
🔶 بیانبی: 658.6🔻 20🔼 %3.19+
⛓️💥 سولانا: 171.7🔻 0.73🔻 %0.42-
⛓ دوجکوین: 0.2274🔻 0.02🔼 %10.66+
🔴 ترون: 0.2643🔻 0.01≥🔼 %1.04+
💎 تونکوین: 3.403🔻 0.13🔼 %4.05+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,300 تومان 850🔼 %1.02+
💶 #یورو: 94,870 تومان 980🔼 %1.04+
💷 #پوند: 112,160 تومان 1140🔼 %1.03+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,470 تومان 600🔼 %1+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,060🔻 540🔼 %1.01+
💴 #یوان: 11,650 تومان 120🔼 %1.04+
🇦🇪 #درهم: 22,950 تومان 230🔼 %1.01+
🇹🇷 #لیر: 2,180 تومان 20🔼 %0.93+
🇮🇶 #دینار عراق: 64.3 تومان 0.6🔼 %0.94+
🇦🇿 #منات: 49,590 تومان 500🔼 %1.02+
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان 10🔼 %0.84+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,970🔻 2220🔼 %1.02+
🌕 #سکه جدید: 77,500,000 تومان 2500000🔼 %3.33+
🌕 #سکه قدیم: 72,500,000 تومان 2000000🔼 %2.84+
🌕 #سکه نیم: 47,000,000 تومان 1200000🔼 %2.62+
🌕 #سکه ربع: 27,000,000 تومان 1200000🔼 %4.65+
🌕 #سکه گرمی: 14,000,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال #طلا: 29,540,000 تومان 451000🔼 %1.55+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,819,400 تومان 104100🔼 %1.55+
💰 #اونس: 3,325 دلار بدون تغییر➖
💲 #تتر: 83,880🔼 1780🔼 %2.17+
💸 #بیتکوین: 104,288🔼 1081🔼 %1.05+
♦️ #اتریوم: 2,516🔼 33🔼 %1.33+
✖️ #ریپل: 2.37🔻 0.04🔻 %1.62-
🔶 #بیانبی: 657.8🔼 4.3🔼 %0.66+
⛓️💥 #سولانا: 174.2🔼 2🔼 %1.15+
⛓ #دوجکوین: 0.2339🔼 0.0001≥🔼 %0.02+
🔴 #ترون: 0.2618🔼 0.01≥🔼 %0.42+
💎 #تونکوین: 3.389🔼 0.01🔼 %0.4+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۱
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,900🔼 800🔼 %0.96+
💶 #یورو: 93,200🔼 130🔼 %0.14+
💷 #پوند: 110,630🔼 390🔼 %0.35+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,030🔼 340🔼 %0.57+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,690🔼 310🔼 %0.58+
💴 #یوان: 11,630🔼 130🔼 %1.13+
🇦🇪 #درهم: 22,850🔼 220🔼 %0.97+
🇹🇷 #لیر: 2,160 تومان 10🔼 %0.47+
🇮🇶 #دینار عراق: 64.1🔼 0.7🔼 %1.1+
🇦🇿 #منات: 49,350🔼 470🔼 %0.96+
🇦🇫 #افغانی: 1,200🔼 30🔼 %2.56+
🇴🇲 #ریال عمان: 217,940🔼 2020🔼 %0.94+
🌕 #سکه جدید: 74,200,000 تومان 1000000🔻 %1.33-
🌕 #سکه قدیم: 70,500,000 تومان 1200000🔻 %1.67-
🌕 #سکه نیم: 45,400,000 تومان 500000🔻 %1.09-
🌕 #سکه ربع: 25,400,000 تومان 600000🔻 %2.31-
🌕 #سکه گرمی: 13,800,000 تومان 100000🔻 %0.72-
🌟 مثقال #طلا: 28,380,000 تومان 419000🔻 %1.45-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,551,600 تومان 96700🔻 %1.45-
💰 #اونس: 3,214🔻 111🔻 %3.34-
💲 #تتر: 83,050🔼 720🔼 %0.87+
💸 #بیتکوین: 104,307🔻 44🔻 %0.04-
♦️ #اتریوم: 2,551🔼 46🔼 %1.83+
✖️ #ریپل: 2.423🔼 0.05🔼 %2.16+
🔶 #بیانبی: 670.6🔼 18🔼 %2.77+
⛓️💥 #سولانا: 175.4🔻 2.7🔼 %1.59+
⛓ #دوجکوین: 0.2497🔼 0.02🔼 %7.91+
🔴 #ترون: 0.27🔼 0.01≥🔼 %2.07+
💎 #تونکوین: 3.498🔼 0.12🔼 %3.68+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,450 تومان 150🔻 %0.18-
💶 #یورو: 93,840 تومان 300🔼 %0.32+
💷 #پوند: 111,350 تومان 120🔼 %0.11+
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,970 تومان 10🔻 %0.02-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,060 تومان 60🔻 %0.11-
💴 #یوان: 11,590 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 #درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 #لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 #منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 #ریال عمان: 216,750 تومان 410🔻 %0.19-
🌕 #سکه جدید: 74,100,000🔼 200000🔻 %0.27-
🌕 #سکه قدیم: 70,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 45,100,000🔻 بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال #طلا: 28,390,000 تومان 49000🔻 %0.17-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,553,900 تومان 11300🔻 %0.17-
💰 #اونس: 3,234🔼 19🔻 %0.58-
💲 #تتر: 83,390 تومان 340🔼 %0.41+
💸 #بیتکوین: 103,677 دلار 854🔻 %0.82-
♦️ #اتریوم: 2,608 دلار 67🔻 %2.52-
✖️ #ریپل: 2.622 دلار 0.05🔼 %1.92+
🔶 #بیانبی: 656.5 دلار 8.6🔻 %1.29-
⛓️💥 #سولانا: 180.2 دلار 1🔻 %0.57-
⛓ #دوجکوین: 0.2362 دلار 0.01≥🔻 %0.71-
🔴 #ترون: 0.2745 دلار 0.01≥🔼 %1.11+
💎 #تونکوین: 3.351 دلار 0.05🔻 %1.45-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۵
#طلا #ارز #دلار
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,150 تومان 50🔻 %0.06-
💶 یورو: 93,190 تومان 280🔼 %0.3+
💷 پوند: 110,470 تومان 170🔼 %0.15+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,490 تومان 30🔻 %0.05-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,450 تومان 30🔻 %0.06-
💴 یوان: 11,530 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم: 22,640 تومان 10🔻 %0.04-
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 دینار عراق: 63.5 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 48,910 تومان 30🔻 %0.06-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 215,990 تومان 120🔻 %0.06-
🌕 سکه جدید: 73,000,000 تومان 500000🔻 %0.68-
🌕 سکه قدیم: 69,200,000 تومان 600000🔻 %0.86-
🌕 سکه نیم: 44,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 24,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,600,000 تومان 100000🔻 %0.73-
🌟 مثقال طلا: 27,640,000 تومان 389000🔻 %1.39-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,380,800 تومان 89800🔻 %1.39-
💰 اونس: 3,141🔼 39🔻 %1.23-
💲 تتر: 83,440🔻 70🔼 %0.08+
💸 بیتکوین: 101,781🔻 1638🔻 %1.58-
♦️ اتریوم: 2,528🔼 77🔻 %2.96-
✖️ ریپل: 2.459🔼 0.1🔻 %4.04-
🔶 بیانبی: 644.2🔼 8.2🔻 %1.26-
⛓️💥 سولانا: 170.3🔼 6.8🔻 %3.86-
⛓ دوجکوین: 0.2233🔼 0.01🔻 %4.55-
🔴 ترون: 0.2692🔻 0.01≥🔻 %2.78-
💎 تونکوین: 3.132🔻 0.13🔻 %4.1-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۶
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
گزارش تغییرات هفتگی بازار -- تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد
💵 دلار: 82,950 تومان 950🔼 %1.16+
💶 یورو: 92,550 تومان 260🔼 %0.28+
💷 پوند: 110,070 تومان 940🔼 %0.86+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,320 تومان 460🔼 %0.78+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,060 تومان 490🔼 %0.93+
💴 یوان: 11,500 تومان 170🔼 %1.5+
🇦🇪 درهم: 22,590 تومان 260🔼 %1.16+
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان 20🔼 %0.94+
🇮🇶 دینار عراق: 63.3 تومان 0.7🔼 %1.12+
🇦🇿 منات: 48,790 تومان 550🔼 %1.14+
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 10🔼 %0.85+
🇴🇲 ریال عمان: 215,470 تومان 2470🔼 %1.16+
🌕 سکه جدید: 73,250,000 تومان 1550000🔻 %2.07-
🌕 سکه قدیم: 68,700,000 تومان 1900000🔻 %2.69-
🌕 سکه نیم: 44,600,000 تومان 1400000🔻 %3.04-
🌕 سکه ربع: 25,000,000 تومان 1300000🔻 %4.94-
🌕 سکه گرمی: 13,600,000 تومان 300000🔻 %2.16-
🌟 مثقال طلا: 27,799,000 تومان 890000🔻 %3.1-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,417,500 تومان 205400🔻 %3.1-
💰 اونس: 3,177 دلار 152🔻 %4.57-
💲 تتر: 83,460 تومان 2510🔼 %3.1+
💸 بیتکوین: 103,940 دلار 604🔼 %0.58+
♦️ اتریوم: 2,588 دلار 239🔼 %10.19+
✖️ ریپل: 2.424 دلار 0.06🔼 %2.69+
🔶 بیانبی: 651.6 دلار 13🔼 %2.1+
⛓️💥 سولانا: 172.1 دلار 0.27🔻 %0.16-
⛓ دوجکوین: 0.228 دلار 0.02🔼 %10.95+
🔴 ترون: 0.2722 دلار 0.01🔼 %4.07+
💎 تونکوین: 3.146 دلار 0.12🔻 %3.8-
⌚هفته منتهی به جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,000 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 92,640 تومان 80🔼 %0.09+
💷 پوند: 110,220 تومان 20🔼 %0.02+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,430 تومان 50🔼 %0.08+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,160 تومان 10🔻 %0.02-
💴 یوان: 11,510 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 22,600 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,140 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 63.3 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,820 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 215,610 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 73,250,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 68,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 44,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 25,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 27,979,000 تومان 180000🔼 %0.65+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,459,000 تومان 41500🔼 %0.65+
💰 اونس: 3,203 دلار 6🔼 %0.19+
💲 تتر: 83,740 تومان 260🔼 %0.31+
💸 بیتکوین: 103,538 دلار 338🔻 %0.32-
♦️ اتریوم: 2,501 دلار 82🔻 %3.18-
✖️ ریپل: 2.386 دلار 0.03🔻 %1.33-
🔶 بیانبی: 645.1 دلار 3.5🔻 %0.54-
⛓️💥 سولانا: 169.5 دلار 1🔻 %0.6-
⛓ دوجکوین: 0.2183 دلار 0.01≥🔻 %3.33-
🔴 ترون: 0.2696 دلار 0.01≥🔻 %1.4-
💎 تونکوین: 3.095 دلار 0.06🔻 %1.81-
⌚بروزرسانی: شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:٠٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 81,450🔼 850🔻 %1.03-
💶 #یورو: 90,920🔻 960🔻 %1.04-
💷 #پوند: 108,160🔻 1140🔻 %1.04-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,340🔻 570🔻 %0.97-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,170🔻 610🔻 %1.16-
💴 #یوان: 11,300🔻 120🔻 %1.05-
🇦🇪 #درهم: 22,180🔻 230🔻 %1.03-
🇹🇷 #لیر: 2,100 تومان 20🔻 %0.94-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.2🔻 0.6🔻 %0.96-
🇦🇿 #منات: 47,910🔻 500🔻 %1.03-
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان 10🔻 %0.85-
🇴🇲 #ریال عمان: 211,600🔻 2170🔻 %1.02-
🌕 #سکه جدید: 69,900,000 تومان 1900000🔻 %2.65-
🌕 #سکه قدیم: 65,700,000 تومان 1400000🔻 %2.09-
🌕 #سکه نیم: 42,200,000 تومان 900000🔻 %2.09-
🌕 #سکه ربع: 23,000,000 تومان 1200000🔻 %4.96-
🌕 #سکه گرمی: 13,400,000 تومان 200000🔻 %1.47-
🌟 مثقال #طلا: 26,760,000 تومان 519000🔻 %1.9-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,177,600 تومان 119800🔻 %1.9-
💰 #اونس: 3,203 دلار بدون تغییر➖
💲 #تتر: 81,940🔼 710🔻 %0.86-
💸 #بیتکوین: 103,873🔼 695🔼 %0.67+
♦️ #اتریوم: 2,501🔼 29🔼 %1.16+
✖️ #ریپل: 2.39🔼 0.05🔼 %2.13+
🔶 #بیانبی: 645.3🔼 6.3🔼 %0.99+
⛓️💥 #سولانا: 171.1🔼 5.8🔼 %3.51+
⛓ #دوجکوین: 0.2233🔻 0.01≥🔼 %4.14+
🔴 #ترون: 0.2724🔼 0.01≥🔼 %0.66+
💎 #تونکوین: 3.097🔼 0.05🔼 %1.54+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man