نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,150 تومان 1000🔼 %1.22+
💶 #یورو: 94,010 تومان 1210🔼 %1.3+
💷 #پوند: 110,900 تومان 1770🔼 %1.62+
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,870 تومان 490🔼 %0.83+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,380 تومان 600🔼 %1.14+
💴 #یوان: 11,490 تومان 120🔼 %1.06+
🇦🇪 #درهم: 22,640 تومان 270🔼 %1.21+
🇹🇷 #لیر: 2,150 تومان 20🔼 %0.94+
🇮🇶 #دینار عراق: 63.5 تومان 0.8🔼 %1.28+
🇦🇿 #منات: 48,880 تومان 560🔼 %1.16+
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان 20🔼 %1.72+
🇴🇲 #ریال عمان: 215,980 تومان 2630🔼 %1.23+
🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان 500000🔼 %0.67+
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان 400000🔼 %0.57+
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان 400000🔼 %0.88+
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان 200000🔼 %0.77+
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان 200000🔼 %1.46+
🌟 مثقال #طلا: 28,990,000 تومان 81000🔼 %0.28+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,692,400 تومان 18700🔼 %0.28+
💰 #اونس: 3,351🔻 15🔻 %0.45-
💲 #تتر: 82,640🔻 250🔼 %0.3+
💸 #بیتکوین: 99,510🔼 3201🔼 %3.32+
♦️ #اتریوم: 1,973🔼 176🔼 %9.82+
✖️ #ریپل: 2.217🔻 0.1🔼 %4.95+
🔶 #بیانبی: 614.4🔼 16🔼 %2.63+
⛓️💥 #سولانا: 155.4🔼 9.4🔼 %6.44+
⛓ #دوجکوین: 0.1844🔻 0.01🔼 %8.55+
🔴 #ترون: 0.2505🔼 0.01≥🔼 %1.08+
💎 #تونکوین: 3.13🔼 0.13🔼 %4.38+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۱٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,000 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 94,460 تومان 190🔼 %0.2+
💷 #پوند: 111,460 تومان 240🔼 %0.22+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,360 تومان 10🔼 %0.02+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,750 تومان 10🔻 %0.02-
💴 #یوان: 11,600 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 #درهم: 22,870 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر: 2,170 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 64.1 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 #منات: 49,410 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان 10🔼 %0.84+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,180 تومان 10🔻
🌕 #سکه جدید: 74,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 70,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 46,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 26,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 28,849,000 تومان 190000🔻 %0.65-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,659,900 تومان 43800🔻 %0.65-
💰 #اونس: 3,328 دلار 17🔼 %0.51+
💲 #تتر: 81,160🔻 1520🔻 %1.84-
💸 #بیتکوین: 103,003🔼 1564🔼 %1.54+
♦️ #اتریوم: 2,345🔻 222🔼 %10.44+
✖️ #ریپل: 2.37🔻 0.11🔼 %4.69+
🔶 #بیانبی: 633.1🔻 13🔼 %2.07+
⛓️💥 #سولانا: 168.3🔼 8🔼 %4.97+
⛓ #دوجکوین: 0.2071🔻 0.02🔼 %8.68+
🔴 #ترون: 0.2588🔼 0.01≥🔼 %1.63+
💎 #تونکوین: 3.266🔼 0.06🔼 %1.95+
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,300 تومان 850🔼 %1.02+
💶 #یورو: 94,870 تومان 980🔼 %1.04+
💷 #پوند: 112,160 تومان 1140🔼 %1.03+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,470 تومان 600🔼 %1+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,060🔻 540🔼 %1.01+
💴 #یوان: 11,650 تومان 120🔼 %1.04+
🇦🇪 #درهم: 22,950 تومان 230🔼 %1.01+
🇹🇷 #لیر: 2,180 تومان 20🔼 %0.93+
🇮🇶 #دینار عراق: 64.3 تومان 0.6🔼 %0.94+
🇦🇿 #منات: 49,590 تومان 500🔼 %1.02+
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان 10🔼 %0.84+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,970🔻 2220🔼 %1.02+
🌕 #سکه جدید: 77,500,000 تومان 2500000🔼 %3.33+
🌕 #سکه قدیم: 72,500,000 تومان 2000000🔼 %2.84+
🌕 #سکه نیم: 47,000,000 تومان 1200000🔼 %2.62+
🌕 #سکه ربع: 27,000,000 تومان 1200000🔼 %4.65+
🌕 #سکه گرمی: 14,000,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال #طلا: 29,540,000 تومان 451000🔼 %1.55+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,819,400 تومان 104100🔼 %1.55+
💰 #اونس: 3,325 دلار بدون تغییر➖
💲 #تتر: 83,880🔼 1780🔼 %2.17+
💸 #بیتکوین: 104,288🔼 1081🔼 %1.05+
♦️ #اتریوم: 2,516🔼 33🔼 %1.33+
✖️ #ریپل: 2.37🔻 0.04🔻 %1.62-
🔶 #بیانبی: 657.8🔼 4.3🔼 %0.66+
⛓️💥 #سولانا: 174.2🔼 2🔼 %1.15+
⛓ #دوجکوین: 0.2339🔼 0.0001≥🔼 %0.02+
🔴 #ترون: 0.2618🔼 0.01≥🔼 %0.42+
💎 #تونکوین: 3.389🔼 0.01🔼 %0.4+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۱
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,900🔼 800🔼 %0.96+
💶 #یورو: 93,200🔼 130🔼 %0.14+
💷 #پوند: 110,630🔼 390🔼 %0.35+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,030🔼 340🔼 %0.57+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,690🔼 310🔼 %0.58+
💴 #یوان: 11,630🔼 130🔼 %1.13+
🇦🇪 #درهم: 22,850🔼 220🔼 %0.97+
🇹🇷 #لیر: 2,160 تومان 10🔼 %0.47+
🇮🇶 #دینار عراق: 64.1🔼 0.7🔼 %1.1+
🇦🇿 #منات: 49,350🔼 470🔼 %0.96+
🇦🇫 #افغانی: 1,200🔼 30🔼 %2.56+
🇴🇲 #ریال عمان: 217,940🔼 2020🔼 %0.94+
🌕 #سکه جدید: 74,200,000 تومان 1000000🔻 %1.33-
🌕 #سکه قدیم: 70,500,000 تومان 1200000🔻 %1.67-
🌕 #سکه نیم: 45,400,000 تومان 500000🔻 %1.09-
🌕 #سکه ربع: 25,400,000 تومان 600000🔻 %2.31-
🌕 #سکه گرمی: 13,800,000 تومان 100000🔻 %0.72-
🌟 مثقال #طلا: 28,380,000 تومان 419000🔻 %1.45-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,551,600 تومان 96700🔻 %1.45-
💰 #اونس: 3,214🔻 111🔻 %3.34-
💲 #تتر: 83,050🔼 720🔼 %0.87+
💸 #بیتکوین: 104,307🔻 44🔻 %0.04-
♦️ #اتریوم: 2,551🔼 46🔼 %1.83+
✖️ #ریپل: 2.423🔼 0.05🔼 %2.16+
🔶 #بیانبی: 670.6🔼 18🔼 %2.77+
⛓️💥 #سولانا: 175.4🔻 2.7🔼 %1.59+
⛓ #دوجکوین: 0.2497🔼 0.02🔼 %7.91+
🔴 #ترون: 0.27🔼 0.01≥🔼 %2.07+
💎 #تونکوین: 3.498🔼 0.12🔼 %3.68+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 83,450 تومان 150🔻 %0.18-
💶 #یورو: 93,840 تومان 300🔼 %0.32+
💷 #پوند: 111,350 تومان 120🔼 %0.11+
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,970 تومان 10🔻 %0.02-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,060 تومان 60🔻 %0.11-
💴 #یوان: 11,590 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 #درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 #لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 #منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 #ریال عمان: 216,750 تومان 410🔻 %0.19-
🌕 #سکه جدید: 74,100,000🔼 200000🔻 %0.27-
🌕 #سکه قدیم: 70,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 45,100,000🔻 بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 #سکه گرمی: 13,900,000 تومان 100000🔼 %0.72+
🌟 مثقال #طلا: 28,390,000 تومان 49000🔻 %0.17-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,553,900 تومان 11300🔻 %0.17-
💰 #اونس: 3,234🔼 19🔻 %0.58-
💲 #تتر: 83,390 تومان 340🔼 %0.41+
💸 #بیتکوین: 103,677 دلار 854🔻 %0.82-
♦️ #اتریوم: 2,608 دلار 67🔻 %2.52-
✖️ #ریپل: 2.622 دلار 0.05🔼 %1.92+
🔶 #بیانبی: 656.5 دلار 8.6🔻 %1.29-
⛓️💥 #سولانا: 180.2 دلار 1🔻 %0.57-
⛓ #دوجکوین: 0.2362 دلار 0.01≥🔻 %0.71-
🔴 #ترون: 0.2745 دلار 0.01≥🔼 %1.11+
💎 #تونکوین: 3.351 دلار 0.05🔻 %1.45-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۵
#طلا #ارز #دلار
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 81,450🔼 850🔻 %1.03-
💶 #یورو: 90,920🔻 960🔻 %1.04-
💷 #پوند: 108,160🔻 1140🔻 %1.04-
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,340🔻 570🔻 %0.97-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,170🔻 610🔻 %1.16-
💴 #یوان: 11,300🔻 120🔻 %1.05-
🇦🇪 #درهم: 22,180🔻 230🔻 %1.03-
🇹🇷 #لیر: 2,100 تومان 20🔻 %0.94-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.2🔻 0.6🔻 %0.96-
🇦🇿 #منات: 47,910🔻 500🔻 %1.03-
🇦🇫 #افغانی: 1,160 تومان 10🔻 %0.85-
🇴🇲 #ریال عمان: 211,600🔻 2170🔻 %1.02-
🌕 #سکه جدید: 69,900,000 تومان 1900000🔻 %2.65-
🌕 #سکه قدیم: 65,700,000 تومان 1400000🔻 %2.09-
🌕 #سکه نیم: 42,200,000 تومان 900000🔻 %2.09-
🌕 #سکه ربع: 23,000,000 تومان 1200000🔻 %4.96-
🌕 #سکه گرمی: 13,400,000 تومان 200000🔻 %1.47-
🌟 مثقال #طلا: 26,760,000 تومان 519000🔻 %1.9-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,177,600 تومان 119800🔻 %1.9-
💰 #اونس: 3,203 دلار بدون تغییر➖
💲 #تتر: 81,940🔼 710🔻 %0.86-
💸 #بیتکوین: 103,873🔼 695🔼 %0.67+
♦️ #اتریوم: 2,501🔼 29🔼 %1.16+
✖️ #ریپل: 2.39🔼 0.05🔼 %2.13+
🔶 #بیانبی: 645.3🔼 6.3🔼 %0.99+
⛓️💥 #سولانا: 171.1🔼 5.8🔼 %3.51+
⛓ #دوجکوین: 0.2233🔻 0.01≥🔼 %4.14+
🔴 #ترون: 0.2724🔼 0.01≥🔼 %0.66+
💎 #تونکوین: 3.097🔼 0.05🔼 %1.54+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 81,800🔻 50🔼 %0.06+
💶 #یورو: 92,240 تومان 800🔼 %0.87+
💷 #پوند: 109,550 تومان 990🔼 %0.91+
🇨🇦 #دلار کانادا: 58,720 تومان 220🔼 %0.38+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,790 تومان 470🔼 %0.9+
💴 #یوان: 11,360 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 #درهم: 22,300 تومان 40🔼 %0.18+
🇹🇷 #لیر: 2,110 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 #دینار عراق: 62.5 تومان 0.2🔼 %0.32+
🇦🇿 #منات: 48,180 تومان 90🔼 %0.19+
🇦🇫 #افغانی: 1,170 تومان 10🔼 %0.86+
🇴🇲 #ریال عمان: 212,740 تومان 490🔼 %0.23+
🌕 #سکه جدید: 71,700,000 تومان 300000🔼 %0.42+
🌕 #سکه قدیم: 66,500,000 تومان 500000🔼 %0.76+
🌕 #سکه نیم: 42,100,000 تومان 400000🔻 %0.94-
🌕 #سکه ربع: 23,500,000 تومان 200000🔻 %0.84-
🌕 #سکه گرمی: 13,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 27,290,000 تومان 371000🔼 %1.38+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,300,000 تومان 85700🔼 %1.38+
💰 #اونس: 3,239🔼 36🔼 %1.12+
💲 #تتر: 82,260 تومان 80🔻 %0.1-
💸 #بیتکوین: 102,511 دلار 1290🔻 %1.24-
♦️ #اتریوم: 2,401 دلار 27🔼 %1.13+
✖️ #ریپل: 2.307 دلار 0.05🔻 %2.14-
🔶 #بیانبی: 637.9 دلار 0.95🔼 %0.15+
⛓️💥 #سولانا: 160.9 دلار 4.6🔻 %2.79-
⛓ #دوجکوین: 0.2157 دلار 0.01≥🔻 %2.11-
🔴 #ترون: 0.2635 دلار 0.01≥🔻 %0.68-
💎 #تونکوین: 2.972 دلار 0.07🔻 %2.34-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۵
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,500 تومان 2700🔼 %3.3+
💶 #یورو: 95,070🔼 3110🔼 %3.38+
💷 #پوند: 112,990🔼 3700🔼 %3.39+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,590🔼 1970🔼 %3.36+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,200🔼 1370🔼 %2.59+
💴 #یوان: 11,700🔼 360🔼 %3.17+
🇦🇪 #درهم: 23,010🔼 740🔼 %3.32+
🇹🇷 #لیر: 2,180🔼 70🔼 %3.32+
🇮🇶 #دینار عراق: 64.4🔼 2🔼 %3.21+
🇦🇿 #منات: 49,710🔼 1590🔼 %3.3+
🇦🇫 #افغانی: 1,200 تومان 30🔼 %2.56+
🇴🇲 #ریال عمان: 219,500🔼 7020🔼 %3.3+
🌕 #سکه جدید: 74,300,000 تومان 2900000🔼 %4.06+
🌕 #سکه قدیم: 69,500,000 تومان 3500000🔼 %5.3+
🌕 #سکه نیم: 43,500,000 تومان 2000000🔼 %4.82+
🌕 #سکه ربع: 24,500,000 تومان 1100000🔼 %4.7+
🌕 #سکه گرمی: 13,800,000 تومان 500000🔼 %3.76+
🌟 مثقال #طلا: 28,600,000 تومان 1501000🔼 %5.54+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,602,400 تومان 346500🔼 %5.54+
💰 #اونس: 3,239 دلار 8🔼 %0.25+
💲 #تتر: 83,860🔻 1640🔼 %1.99+
💸 #بیتکوین: 105,124🔼 606🔻 %0.57-
♦️ #اتریوم: 2,507🔼 18🔻 %0.7-
✖️ #ریپل: 2.341🔼 0.05🔻 %2.13-
🔶 #بیانبی: 643.3🔼 5.5🔻 %0.85-
⛓️💥 #سولانا: 165.7🔼 1.4🔻 %0.81-
⛓ #دوجکوین: 0.2197🔼 0.01≥🔻 %2.24-
🔴 #ترون: 0.2729🔻 0.01≥🔼 %2.85+
💎 #تونکوین: 3.028🔼 0.01≥🔼 %0.3+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 84,150 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 95,270 تومان 340🔼 %0.36+
💷 #پوند: 113,000 تومان 350🔼 %0.31+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,580 تومان 100🔼 %0.17+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 54,230 تومان 200🔼 %0.37+
💴 #یوان: 11,680 تومان 20🔼 %0.17+
🇦🇪 #درهم: 22,910 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر: 2,160 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 #دینار عراق: 64.5 تومان 0.3🔼 %0.47+
🇦🇿 #منات: 49,500 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی: 1,210 تومان 10🔼 %0.83+
🇴🇲 #ریال عمان: 218,580 تومان 10🔻
🌕 #سکه جدید: 76,400,000 تومان 1500000🔼 %2+
🌕 #سکه قدیم: 71,000,000 تومان 1900000🔼 %2.75+
🌕 #سکه نیم: 43,500,000 تومان 600000🔼 %1.4+
🌕 #سکه ربع: 25,500,000 تومان 500000🔼 %2+
🌕 #سکه گرمی: 13,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 29,499,000🔼 1050000🔼 %3.69+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,809,900🔼 242400🔼 %3.69+
💰 #اونس: 3,313🔼 22🔼 %0.67+
💲 #تتر: 84,000🔻 120🔼 %0.14+
💸 #بیتکوین: 107,050🔻 284🔼 %0.27+
♦️ #اتریوم: 2,556🔻 51🔼 %2.04+
✖️ #ریپل: 2.359🔻 0.01≥🔼 %0.33+
🔶 #بیانبی: 656.7🔻 8🔼 %1.24+
⛓️💥 #سولانا: 169.3🔻 1.4🔼 %0.81+
⛓ #دوجکوین: 0.2286🔼 0.01≥🔼 %1.72+
🔴 #ترون: 0.2718🔻 0.01≥🔼 %0.51+
💎 #تونکوین: 3.065🔻 0.01≥🔻 %0.07-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:٠٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 82,500 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 93,020 تومان 410🔻 %0.44-
💷 #پوند: 110,320 تومان 390🔻 %0.35-
🇨🇦 #دلار کانادا: 59,320 تومان 200🔻 %0.34-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 52,920 تومان 150🔻 %0.28-
💴 #یوان: 11,430 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 #درهم: 22,420 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 #لیر: 2,120 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 #دینار عراق: 62.8 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 #منات: 48,440 تومان 90🔻 %0.19-
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 #ریال عمان: 213,900 تومان 430🔻 %0.2-
🌕 #سکه جدید: 73,900,000 تومان 100000🔼 %0.14+
🌕 #سکه قدیم: 68,900,000 تومان 400000🔼 %0.58+
🌕 #سکه نیم: 42,600,000 تومان 100000🔼 %0.24+
🌕 #سکه ربع: 24,800,000 تومان 200000🔼 %0.81+
🌕 #سکه گرمی: 13,600,000 تومان 100000🔼 %0.74+
🌟 مثقال #طلا: 28,190,000 تومان 51000🔼 %0.18+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,507,700 تومان 11700🔼 %0.18+
💰 #اونس: 3,308 دلار 10🔻 %0.3-
💲 #تتر: 82,330🔻 370🔻 %0.45-
💸 #بیتکوین: 110,648🔻 2291🔼 %2.11+
♦️ #اتریوم: 2,666🔻 157🔼 %6.25+
✖️ #ریپل: 2.437🔻 0.05🔼 %2.13+
🔶 #بیانبی: 685.9🔼 15🔼 %2.27+
⛓️💥 #سولانا: 179.6🔼 8.8🔼 %5.16+
⛓ #دوجکوین: 0.2417🔻 0.01🔼 %5.09+
🔴 #ترون: 0.2757🔻 0.01≥🔼 %3.4+
💎 #تونکوین: 3.186🔻 0.11🔼 %3.65+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 82,850 تومان بدون تغییر➖
💶 #یورو: 94,030🔻 550🔼 %0.59+
💷 #پوند: 111,850🔼 670🔼 %0.6+
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,010🔼 240🔼 %0.4+
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,540🔼 430🔼 %0.81+
💴 #یوان: 11,540 تومان 40🔼 %0.35+
🇦🇪 #درهم: 22,560 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 #لیر: 2,120 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 #دینار عراق: 63.3 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 #منات: 48,740 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 #افغانی: 1,190 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 #ریال عمان: 215,210🔼 بدون تغییر➖
🌕 #سکه جدید: 74,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه قدیم: 68,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه نیم: 42,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه ربع: 24,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 #سکه گرمی: 13,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال #طلا: 28,629,000 تومان 340000🔼 %1.2+
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,609,100 تومان 78500🔼 %1.2+
💰 #اونس: 3,325🔻 32🔼 %0.97+
💲 #تتر: 82,740🔼 30🔻 %0.04-
💸 #بیتکوین: 111,166🔻 74🔼 %0.07+
♦️ #اتریوم: 2,677🔻 39🔼 %1.49+
✖️ #ریپل: 2.448🔻 0.02🔼 %0.86+
🔶 #بیانبی: 685.7🔻 5.5🔼 %0.81+
⛓️💥 #سولانا: 186.8🔻 8.3🔼 %4.64+
⛓ #دوجکوین: 0.2471🔻 0.01≥🔼 %2.95+
🔴 #ترون: 0.2746🔻 0.01≥🔻 %0.12-
💎 #تونکوین: 3.163🔻 0.01≥🔼 %0.1+
⌚آخرین بروزرسانی:
جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 #دلار: 82,450 تومان 400🔻 %0.48-
💶 #یورو: 93,740 تومان 440🔻 %0.47-
💷 #پوند: 111,470 تومان 600🔻 %0.54-
🇨🇦 #دلار کانادا: 60,020 تومان 290🔻 %0.48-
🇦🇺 #دلار استرالیا: 53,550 تومان 250🔻 %0.46-
💴 #یوان: 11,480 تومان 60🔻 %0.52-
🇦🇪 #درهم: 22,450 تومان 110🔻 %0.49-
🇹🇷 #لیر: 2,110 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 #دینار عراق: 62.9 تومان 0.3🔻 %0.47-
🇦🇿 #منات: 48,500 تومان 240🔻 %0.49-
🇦🇫 #افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 #ریال عمان: 214,210 تومان 1040🔻 %0.48-
🌕 #سکه جدید: 73,000,000 تومان 1200000🔻 %1.62-
🌕 #سکه قدیم: 68,200,000 تومان 700000🔻 %1.02-
🌕 #سکه نیم: 42,300,000🔼 100000🔻 %0.24-
🌕 #سکه ربع: 24,200,000🔻 200000🔻 %0.82-
🌕 #سکه گرمی: 13,600,000 تومان 100000🔻 %0.73-
🌟 مثقال #طلا: 28,230,000 تومان 339000🔻 %1.19-
💫 گرم ۱۸ #عیار: 6,517,000 تومان 78200🔻 %1.19-
💰 #اونس: 3,358 دلار بدون تغییر➖
💲 #تتر: 82,820 تومان 110🔻 %0.13-
💸 #بیتکوین: 107,185 دلار 1830🔻 %1.68-
♦️ #اتریوم: 2,479 دلار 74🔻 %2.88-
✖️ #ریپل: 2.289 دلار 0.06🔻 %2.49-
🔶 #بیانبی: 658.9 دلار 16🔻 %2.37-
⛓️💥 #سولانا: 170.9 دلار 6.5🔻 %3.67-
⛓ #دوجکوین: 0.219 دلار 0.01≥🔻 %3.62-
🔴 #ترون: 0.2713 دلار 0.01≥🔼 %0.2+
💎 #تونکوین: 2.962 دلار 0.07🔻 %2.27-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۴٠
#طلا #ارز #دلار #خودرو #سکه
@shahre_man