💰گزارش #سودـنقدی💰
📆 شنبه ۰۱ - ۰۷ تیر ۱۳۹۸
🔔نمادهایی که در هفته گذشته سود اعلام کردند
👈نماد | سود نقدی | % توزیع سود | تاریخ مجمع
#مادیرا | ۳۵۰ ریال | ۲۷٪ | ۰۶ تیر
#فسپا | ۹۲۳ ریال | ۶۸٪ | ۰۲ تیر
#شسینا | ۸۰۰ ریال | ۲۳٪ | ۰۳ تیر
#غنوش | ۲۵۰ ریال | ۱۴۱٪ | ۰۴ تیر
#ختور | ۴۰ ریال | ۱۰٪ | ۰۲ تیر
#کاسپین | ۳,۷۱۰ ریال | ۹۱٪ | ۰۲ تیر
#جمپیلن | ۳,۲۵۰ ریال | ۱۰۰٪ | ۰۲ تیر
#خراسان | ۲,۷۰۰ ریال | ۸۶٪ | ۲۹ خرداد
#حخزر | ۷۵۰ ریال | ۸۹٪ | ۳۰ خرداد
#وسرمد | ۳۰۰ ریال | ۸۹٪ | ۳۰ خرداد
#والبر | ۲۷۰ ریال | ۴۰٪ | ۰۱ تیر
@Sahamnews
💰گزارش #سودـنقدی💰
📆 شنبه ۰۸ - ۱۴ تیر ۱۳۹۸
🔔نمادهایی که در هفته گذشته سود اعلام کردند
👈نماد | سود نقدی | ٪ توزیع سود | تاریخ مجمع
#دتهران | ۲۰۰ ریال | ۱۱٪ | ۰۴ تیر
#برکت | ۵۰ ریال | ۴۶٪ | ۱۰ تیر
#وامیر | ۳۸۵ ریال | ۱۰٪ | ۱۰ تیر
#غبهار | ۲۱۰ ریال | ۷۶٪ | ۰۹ تیر
#جوین | ۶۰۰ ریال | ۵۳٪ | ۲۵ اسفند
#هرمز | ۱۱۰ ریال | ۱۰٪ | ۱۲ تیر
#بشهاب | ۴۰۰ ریال | ۳۶٪ | ۱۴ تیر
#شلعاب | ۲ ریال | ۱۷٪ | ۰۵ تیر
#کگل | ۱,۰۸۰ ریال | ۸۹٪ | ۰۹ تیر
#پتایر | ۷۸۰ ریال | ۶۶٪ | ۱۰ تیر
#بمیلا | ۳۵۰ ریال | ۶۷٪ | ۱۰ تیر
#شاراک | ۱,۵۰۰ ریال | ۹۴٪ | ۱۰ تیر
#ونفت | ۲۵۰ ریال | ۵۷٪ | ۱۱ تیر
#ختوقا | ۱۰ ریال | ۱۰۰٪ | ۱۱ تیر
#ومعادن | ۴۵۰ ریال | ۷۵٪ | ۱۱ تیر
#تایرا | ۸۴۰ ریال | ۹۳٪ | ۰۳ تیر
#شکبیر | ۲,۵۰۰ ریال | ۱۰۱٪ | ۱۰ تیر
#خگستر | ۱۴۰ ریال | ۹۶٪ | ۱۲ تیر
#زشگزا | ۱,۰۴۰ ریال | ۷۷٪ | ۱۲ تیر
@Sahamnews
این روزها که مجامع شرکت ها در حال برگزاری است و شرکتها موعد پرداخت سود سهامداران را اعلام می کنند. خیلی از کاربران بازار سرمایه از فرجام نامعلوم سامانه #سجام می پرسند!!! سامانه ای که یک روزی مدیران بورس برای اهالی بازار جهت عضویت در آن اولتیماتوم تعیین می کردند و از عواقب عدم عضویت در سامانه مذکور سهامداران را می ترساندند!!!
سامانه ای که قرار بود #سودـنقدی سهامداران از طریق این سامانه واریز شود و تنها با یک بار عضویت در این سامانه دیگر برای احراز هویت نیاز به مراجعه اشخاص به کارگزاریها نخواهد بود!!!
ظاهرا این سامانه هم مثل خیلی از وعده های دیگر آقایون تو خالی بوده است!!!
💰گزارش #سودـنقدی💰
📆 شنبه ۱۵ - ۲۱ تیر ۱۳۹۸
🔔نمادهایی که در هفته گذشته سود اعلام کردند
👈نماد | سود نقدی | ٪ توزیع سود | تاریخ مجمع
#شفارس | ۵۰ ریال | ۵۵۶٪ | ۱۲ تیر
#قچار | ۱۵۰ ریال | ۱۰٪ | ۱۶ تیر
#لخزر | ۸۰۰ ریال | ۳۴٪ | ۱۳ تیر
#چدن | ۳۸۰ ریال | ۴۰٪ | ۱۵ تیر
#پاسا | ۱۰۰ ریال | ۲۸٪ | ۱۶ تیر
#ونیرو | ۱۲۵ ریال | ۹۳٪ | ۱۶ تیر
#تکشا | ۲۵۰ ریال | ۶۳٪ | ۱۸ تیر
#کرماشا | ۶۰۰ ریال | ۴۱٪ | ۱۹ تیر
#بنو | ۳۲ ریال | ۱۰٪ | ۱۶ تیر
#ثنام | ۴۰ ریال | ۱۷۴٪ | ۱۶ تیر
#خاهن | ۲۰ ریال | ۱۴٪ | ۱۸ تیر
#زقیام | ۸۵۰ ریال | ۹۵٪ | ۱۲ تیر
#کرازی | ۱۸۰ ریال | ۴۰٪ | ۱۲ تیر
#تلیسه | ۷۰۰ ریال | ۹۹٪ | ۱۵ تیر
#داوه | ۴۰ ریال | ۱۱٪ | ۱۵ تیر
#شبهرن | ۲,۶۴۰ ریال | ۹۴٪ | ۱۶ تیر
#اپرداز | ۳۰۰ ریال | ۶۰٪ | ۱۶ تیر
#کپارس | ۱,۱۸۰ ریال | ۹۹٪ | ۱۶ تیر
#فرابورس | ۱۲۰ ریال | ۲۱٪ | ۱۶ تیر
#مارون | ۴,۰۰۰ ریال | ۸۶٪ | ۱۶ تیر
#حریل | ۱۲ ریال | ۱۱٪ | ۱۸ تیر
#زمگسا | ۴۸۰ ریال | ۹۴٪ | ۱۸ تیر
#خنصیر | ۲۲ ریال | ۱۰٪ | ۱۹ تیر
#جم | ۱,۶۷۰ ریال | ۸۷٪ | ۱۹ تیر
@Sahamnews
💰گزارش #سودـنقدی💰
📆 سهشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
🔔نمادهایی که طی چند روز گذشته سود اعلام کردند
👈نماد | سود نقدی | ٪ توزیع سود | تاریخ مجمع
#شبندر | ۱,۷۰۰ ریال | ۶۷٪ | ۳۰ تیر
#شبریز | ۲,۴۰۰ ریال | ۵۵٪ | ۳۱ تیر
#حسیر | ۱۲ ریال | ۱۱٪ | ۳۰ تیر
#غاذر | ۳۰ ریال | ۹٪ | ۳۱ تیر
#حرهشا | ۵۰ ریال | ۲۶٪ | ۳۰ تیر
#دپارس | ۳,۸۰۰ ریال | ۹۰٪ | ۳۱ تیر
#شاوان | ۱,۸۰۰ ریال | ۶۸٪ | ۳۱ تیر
#بزاگرس | ۱۴۰ ریال | ۸۰٪ | ۳۰ تیر
#حپترو | ۲۰ ریال | ۱۲٪ | ۲۹ تیر
#خکار | ۲۰ ریال | ۲۴٪ | ۳۰ تیر
#کوثر | ۲۰۰ ریال | ۲۸٪ | ۳۱ تیر
#حسیر | ۱۲ ریال | ۱۱٪ | ۳۰ تیر
#خبهمن | ۱۹۰ ریال | ۹۲٪ | ۳۱ تیر
#بفجر | ۱,۲۰۰ ریال | ۱۰۶٪ | ۳۱ تیر
#وآرین | ۵۰ ریال | ۱۱٪ | ۳۱ تیر
#بمپنا | ۹۰ ریال | ۱۱٪ | ۳۱ تیر
#خلنت | ۳۵ ریال | ۴٪ | ۲۹ تیر
#فاذر | ۱۰ ریال | ۱۷٪ | ۳۰ تیر
#وکار | ۱۵ ریال | ۱۰٪ | ۳۰ تیر
#نوری | ۶,۵۰۰ ریال | ۹۲٪ | ۳۱ تیر
#زکشت | ۴۱۹ ریال | ۷۰٪ | ۳۱ تیر
#وصندوق | ۴۰۰ ریال | ۷۹٪ | ۳۱ تیر
@Sahamnews
💰گزارش #سودـنقدی💰
📆 دوشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
🔔نمادهایی که طی چند روز گذشته سود اعلام کردند
👈نماد | سود نقدی | ٪ توزیع سود | تاریخ مجمع
#غپاک | ۱۰ ریال | ۱۱٪ | ۳۰ تیر
#فولاد | ۳۰۰ ریال | ۳۲٪ | ۳۰ تیر
#وسنا | ۴۱۰ ریال | ۱۱۳٪ | ۳۰ تیر
#سصفها | ۲۸۰ ریال | ۵۰٪ | ۳۰ تیر
#غگرجی | ۴۰۰ ریال | ۵۶٪ | ۳۱ تیر
#فایرا | ۱۰۵ ریال | ۱۰٪ | ۳۱ تیر
#غپونه | ۶۴۷ ریال | ۸۰٪ | ۳۱ تیر
#غشهداب | ۲۰۰ ریال | ۵۸٪ | ۳۱ تیر
#کیسون | ۳۰ ریال | ۲۸٪ | ۳۱ تیر
#حتاید | ۶۰۰ ریال | ۳۷٪ | ۳۰ تیر
#حسینا | ۲,۱۵۰ ریال | ۱۰۰٪ | ۳۰ تیر
#کطبس | ۶۵۰ ریال | ۷۹٪ | ۳۰ تیر
#چکارن | ۵۰ ریال | ۲۲٪ | ۳۰ تیر
#شفا | ۶۰۰ ریال | ۶۴٪ | ۳۱ تیر
#کاوه | ۹۰۰ ریال | ۱۰۵٪ | ۳۰ تیر
#سرچشمه | ۵۰۰ ریال | ۱۴۶٪ | ۳۰ تیر
#سفارس | ۲۵۰ ریال | ۹۵٪ | ۳۱ تیر
#رنیک | ۶۱۰ ریال | ۹۶٪ | ۳۰ تیر
#کگاز | ۴۵۰ ریال | ۹۲٪ | ۳۰ تیر
#هایوب | ۲۰ ریال | ۱۳٪ | ۳۰ تیر
#کمینا | ۳۰۰ ریال | ۹۱٪ | ۳۰ تیر
#واحصا | ۱۵۰ ریال | ۳۳٪ | ۳۱ تیر
#بالاس | ۸۰ ریال | ۲۱٪ | ۳۱ تیر
@Sahamnews