⭕️⭕️⭕️#توصیه_مهم
این قیمت ها ریسک به ریوارد بسیار بالایی دارد و اکنون فقط باید سمت #فروش بود،قطعا خرید دیوانگی است لااقل برای کوتاه مدتی ها
💵 دلار: 64,550 تومان 1100🔼 %1.73+
💶 یورو: 70,050 تومان 1350🔼 %1.97+
💷 پوند: 81,650 تومان 1500🔼 %1.87+
🇨🇦 دلار کانادا: 47,800 تومان 900🔼 %1.92+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,600 تومان 1000🔼 %2.4+
🇨🇳 یوان چین: 8,920 تومان 150🔼 %1.71+
🇦🇪 درهم امارات: 17,500 تومان 350🔼 %2.04+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,025 تومان 40🔼 %2.02+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,930 تومان 85🔼 %1.75+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,900 تومان 650🔼 %1.74+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 905 تومان 15🔼 %1.69+
🌕 سکه جدید: 45,800,000 تومان 1900000🔼 %4.33+
🌕 سکه قدیم: 42,000,000 تومان 1200000🔼 %2.94+
🌕 سکه نیم: 28,000,000 تومان 1400000🔼 %5.26+
🌕 سکه ربع: 18,000,000 تومان 1400000🔼 %8.43+
🌕 سکه گرمی: 8,400,000 تومان 500000🔼 %6.33+
🌟 مثقال طلا: 15,620,000🔻 221000🔼 %1.44+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,605,891🔻 51018🔼 %1.44+
💰 اونس: 2,286🔻 9.3🔻 %0.41-
💲 تتر: 64,560 تومان 420🔼 %0.65+
💸 بیتکوین: 66,640🔼 774🔼 %1.18+
♦️ اتریوم: 3,348🔼 27🔼 %0.8+
🔶 بیانبی: 586.4🔻 29🔼 %5.12+
💎 تونکوین: 5.072🔼 0.08🔼 %1.67+
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۹
#بورسلند @bourselandgroup