🇮🇷بورس لند🇮🇷
✅بازارو مثل بنز میخرن!
📈 #شاخص_صنایع
🟢 محصولات چرمی 38,000 (%2.95) 1,088
🟢 فنی مهندسی 10,639 (%2.94) 304
🟢 وسایل ارتباطی 48,179 (%2.93) 1,373
🟢 اطلاعات و ارتباطات 739 (%2.92) 21
🟢 هتل و رستوران 1,210 (%2.89) 34
🟢 خودرو 343,301 (%2.86) 9,547
🟢 بانکها 11,138 (%2.78) 302
🟢 سایر معادن 352,757 (%2.73) 9,384
🟢 رادیویی 6,624 (%2.64) 171
🟢 فراورده نفتی 9,823,980 (%2.62) 250,780
🟢 ذغال سنگ 49,278 (%2.61) 1,254
🟢 انبوه سازی 17,340 (%2.61) 441
🟢 استخراج نفت جزکشف 6,452 (%2.59) 163
🟢 کانه فلزی 546,163 (%2.57) 13,688
🟢 فلزات اساسی 1,863,090 (%2.52) 45,835
🟢 خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 3,770 (%2.27) 84
🟢 چند رشته ای ص 384,133 (%2.26) 8,478
🟢 زراعت 358,136 (%2.25) 7,878
🟢 دستگاههای برقی 7,465,410 (%2.18) 158,916
🟢 محصولات کاغذ 59,459 (%2.17) 1,260
🟢 محصولات فلزی 263,819 (%2.1) 5,421
🟢 لاستیک 619,908 (%2.07) 12,549
🟢 کانی غیرفلزی 65,165 (%1.98) 1,267
🟢 کاشی و سرامیک 76,510 (%1.95) 1,467
🟢 غذایی بجز قند 64,153 (%1.93) 1,216
🟢 مالی 2,172,530 (%1.85) 39,529
🟢 سیمان 32,678 (%1.78) 572
🟢 حمل و نقل 84,345 (%1.78) 1,472
🟢 شیمیایی 218,313 (%1.66) 3,562
🟢 بیمه و بازنشسته 121,944 (%1.64) 1,967
🟢 ماشین آلات 453,476 (%1.55) 6,902
🟢 قند و شکر 202,839 (%1.54) 3,079
🟢 اداره بازارهای مالی 1,365 (%1.51) 20
🟢 سایرمالی 15,515 (%1.5) 230
🟢 مواد دارویی 187,314 (%1.15) 2,133
🟢 رایانه 106,772 (%1.15) 1,213
🟢 سرمایه گذاریها 29,156 (%0.77) 224
🟢 انتشار و چاپ 1,874,670 (%0.68) 12,584
🟢 محصولات چوبی 683,116 (%0.53) 3,599
🟢 تامین آب، برق، گاز 6,260 (%0.28) 17
🔴 منسوجات 22,081 (%1.72-) 386-
@bourselandgroup