نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,100 تومان 250🔼 %0.31+
💶 یورو: 93,520 تومان 270🔼 %0.29+
💷 پوند: 111,220 تومان 410🔼 %0.37+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,940 تومان 180🔼 %0.3+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,240 تومان 190🔼 %0.36+
💴 یوان: 11,420 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم: 22,360 تومان 70🔼 %0.31+
🇹🇷 لیر: 2,090 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.2🔼 %0.32+
🇦🇿 منات: 48,290 تومان 140🔼 %0.29+
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 10🔼 %0.85+
🇴🇲 ریال عمان: 213,220 تومان 650🔼 %0.31+
🌕 سکه جدید: 72,900,000 تومان 600000🔼 %0.83+
🌕 سکه قدیم: 66,800,000 تومان 400000🔼 %0.6+
🌕 سکه نیم: 40,900,000 تومان 100000🔼 %0.25+
🌕 سکه ربع: 23,900,000 تومان 300000🔼 %1.27+
🌕 سکه گرمی: 13,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,110,000🔼 340000🔼 %1.22+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,489,300🔼 78500🔼 %1.22+
💰 اونس: 3,311 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 82,490 تومان 130🔼 %0.16+
💸 بیتکوین: 105,676🔻 255🔻 %0.24-
♦️ اتریوم: 2,516🔻 7.4🔻 %0.29-
✖️ ریپل: 2.226🔼 0.05🔼 %2.12+
🔶 بیانبی: 650.3🔼 2.3🔻 %0.34-
⛓️💥 سولانا: 149.5🔻 1.2🔻 %0.8-
⛓ دوجکوین: 0.184🔼 0.01≥🔼 %0.13+
🔴 ترون: 0.285🔻 0.01≥🔻 %0.19-
💎 تونکوین: 3.151🔼 0.03🔻 %0.85-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,250 تومان 250🔻 %0.3-
💶 یورو: 93,750 تومان 510🔻 %0.54-
💷 پوند: 110,850 تومان 980🔻 %0.88-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,980 تومان 290🔻 %0.48-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,500 تومان 270🔻 %0.5-
💴 یوان: 11,450 تومان 40🔻 %0.35-
🇦🇪 درهم: 22,410 تومان 50🔻 %0.22-
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.8 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,410 تومان 120🔻 %0.25-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,890 تومان 480🔻 %0.22-
🌕 سکه جدید: 72,100,000🔻 1200000🔻 %1.64-
🌕 سکه قدیم: 66,200,000🔻 500000🔻 %0.75-
🌕 سکه نیم: 40,500,000 تومان 100000🔻 %0.25-
🌕 سکه ربع: 23,500,000🔻 100000🔻 %0.42-
🌕 سکه گرمی: 13,400,000 تومان 100000🔻 %0.74-
🌟 مثقال طلا: 27,700,000🔼 600000🔻 %2.12-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,394,600🔼 138500🔻 %2.12-
💰 اونس: 3,333🔼 7🔼 %0.21+
💲 تتر: 82,150🔼 230🔻 %0.28-
💸 بیتکوین: 109,415🔼 744🔼 %0.68+
♦️ اتریوم: 2,676🔻 94🔼 %3.63+
✖️ ریپل: 2.286🔼 0.01🔻 %0.51-
🔶 بیانبی: 661.5🔼 0.09🔻
⛓️💥 سولانا: 158.8🔼 2.6🔼 %1.69+
⛓ دوجکوین: 0.1913🔼 0.01≥🔼 %2.31+
🔴 ترون: 0.2863🔻 0.01≥🔻 %0.44-
💎 تونکوین: 3.3🔼 0.01≥🔼 %0.27+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 87,550 تومان 500🔼 %0.57+
💶 یورو: 102,520🔻 440🔼 %0.43+
💷 پوند: 119,030🔻 680🔼 %0.57+
🇨🇦 دلار کانادا: 63,970🔻 310🔼 %0.49+
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,200🔻 360🔼 %0.63+
💴 یوان: 12,190🔻 60🔼 %0.49+
🇦🇪 درهم: 23,840🔻 140🔼 %0.59+
🇹🇷 لیر: 2,190 تومان 20🔼 %0.92+
🇮🇶 دینار عراق: 66.8🔻 0.3🔼 %0.45+
🇦🇿 منات: 51,500🔻 290🔼 %0.57+
🇦🇫 افغانی: 1,250 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 227,480🔻 1280🔼 %0.57+
🌕 سکه جدید: 77,400,000 تومان 1000000🔼 %1.31+
🌕 سکه قدیم: 70,500,000 تومان 200000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 42,200,000 تومان 900000🔼 %2.18+
🌕 سکه ربع: 24,900,000 تومان 600000🔼 %2.47+
🌕 سکه گرمی: 14,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,870,000 تومان 20000🔻 %0.07-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,895,600 تومان 4600🔻 %0.07-
💰 اونس: 3,289 دلار 14🔻 %0.42-
💸 بیتکوین: 108,718🔼 95🔻 %0.09-
♦️ اتریوم: 2,612🔻 3.8🔼 %0.15+
✖️ ریپل: 2.336🔼 0.03🔼 %1.18+
🔶 بیانبی: 660.2🔼 0.1🔻
⛓️💥 سولانا: 152.7🔼 1.7🔼 %1.13+
⛓ دوجکوین: 0.1714🔼 0.01≥🔼 %0.67+
🔴 ترون: 0.2871🔻 0.01≥🔻 %0.11-
💎 تونکوین: 2.802🔼 0.01≥🔼 %0.06+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۹
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 89,150 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 103,970🔼 20🔻 %0.02-
💷 پوند: 119,950🔻 360🔻 %0.3-
🇨🇦 دلار کانادا: 65,090 تومان 20🔼 %0.03+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,480🔻 30🔻 %0.05-
💴 یوان: 12,430 تومان 10🔻 %0.08-
🇦🇪 درهم: 24,280 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,220 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 68 تومان 0.1🔻 %0.15-
🇦🇿 منات: 52,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,310 تومان 20🔼 %1.55+
🇴🇲 ریال عمان: 231,660🔼 180🔻 %0.08-
🌕 سکه جدید: 80,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 72,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 43,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 25,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 14,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 30,950,000 تومان 150000🔻 %0.48-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,144,900 تومان 34600🔻 %0.48-
💰 اونس: 3,362 دلار 7🔼 %0.21+
💸 بیتکوین: 122,129🔼 2968🔼 %2.49+
♦️ اتریوم: 3,025🔻 37🔼 %1.22+
✖️ ریپل: 2.923🔼 0.07🔼 %2.49+
🔶 بیانبی: 697.4🔻 4.9🔼 %0.71+
⛓️💥 سولانا: 165.9🔻 3.2🔼 %1.96+
⛓ دوجکوین: 0.2061🔼 0.01≥🔼 %2.34+
🔴 ترون: 0.3025🔻 0.01≥🔻 %0.27-
💎 تونکوین: 3.015🔻 0.03🔼 %0.98+
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 89,550 تومان 400🔼 %0.45+
💶 یورو: 104,670🔻 640🔼 %0.62+
💷 پوند: 120,450🔻 720🔼 %0.6+
🇨🇦 دلار کانادا: 65,440🔻 350🔼 %0.54+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,820🔻 450🔼 %0.77+
💴 یوان: 12,480🔻 40🔼 %0.32+
🇦🇪 درهم: 24,380🔻 100🔼 %0.41+
🇹🇷 لیر: 2,230 تومان 10🔼 %0.45+
🇮🇶 دینار عراق: 68.3🔻 0.3🔼 %0.44+
🇦🇿 منات: 52,680🔻 240🔼 %0.46+
🇦🇫 افغانی: 1,280 تومان 30🔻 %2.29-
🇴🇲 ریال عمان: 232,700🔻 1060🔼 %0.46+
🌕 سکه جدید: 80,700,000 تومان 1000000🔼 %1.25+
🌕 سکه قدیم: 72,900,000 تومان 200000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 42,800,000 تومان 100000🔼 %0.23+
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 500000🔼 %2.02+
🌕 سکه گرمی: 14,900,000 تومان 100000🔼 %0.68+
🌟 مثقال طلا: 31,170,000 تومان 330000🔼 %1.07+
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,195,700 تومان 76200🔼 %1.07+
💰 اونس: 3,361 دلار 16🔼 %0.48+
💸 بیتکوین: 116,807🔼 2996🔻 %2.5-
♦️ اتریوم: 2,980🔼 16🔻 %0.52-
✖️ ریپل: 2.853🔼 0.04🔻 %1.3-
🔶 بیانبی: 680.4🔼 7.2🔻 %1.05-
⛓️💥 سولانا: 159.3🔼 3.2🔻 %1.97-
⛓ دوجکوین: 0.1914🔼 0.01≥🔻 %2.35-
🔴 ترون: 0.298🔻 0.01≥🔻 %0.96-
💎 تونکوین: 2.969🔼 0.03🔻 %1.05-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 88,600🔼 300🔻 %0.34-
💶 یورو: 102,720 تومان 760🔻 %0.73-
💷 پوند: 118,650 تومان 660🔻 %0.55-
🇨🇦 دلار کانادا: 64,440 تومان 530🔻 %0.82-
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,320 تومان 720🔻 %1.24-
💴 یوان: 12,330 تومان 50🔻 %0.4-
🇦🇪 درهم: 24,110 تومان 100🔻 %0.41-
🇹🇷 لیر: 2,200 تومان 10🔻 %0.45-
🇮🇶 دینار عراق: 67.6 تومان 0.2🔻 %0.29-
🇦🇿 منات: 52,090 تومان 200🔻 %0.38-
🇦🇫 افغانی: 1,280 تومان 10🔻 %0.78-
🇴🇲 ریال عمان: 230,130 تومان 830🔻 %0.36-
🌕 سکه جدید: 79,200,000 تومان 100000🔻 %0.13-
🌕 سکه قدیم: 72,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 43,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 25,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 14,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 30,680,000 تومان 130000🔻 %0.42-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,082,600 تومان 30000🔻 %0.42-
💰 اونس: 3,331 دلار 18🔻 %0.54-
💸 بیتکوین: 118,358 دلار 964🔻 %0.81-
♦️ اتریوم: 3,431 دلار 15🔼 %0.43+
✖️ ریپل: 3.203 دلار 0.13🔼 %4.23+
🔶 بیانبی: 716.2 دلار 6🔼 %0.85+
⛓️💥 سولانا: 173.1 دلار 1.4🔻 %0.83-
⛓ دوجکوین: 0.2121 دلار 0.01≥🔼 %0.96+
🔴 ترون: 0.3109 دلار 0.01≥🔼 %1.59+
💎 تونکوین: 3.174 دلار 0.01≥🔻 %0.08-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 88,100 تومان 200🔻 %0.23-
💶 یورو: 103,360🔼 380🔻 %0.37-
💷 پوند: 119,260🔼 200🔻 %0.17-
🇨🇦 دلار کانادا: 64,850🔼 50🔻 %0.08-
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,980🔼 120🔼 %0.21+
💴 یوان: 12,300🔼 10🔻 %0.08-
🇦🇪 درهم: 23,990🔼 50🔻 %0.21-
🇹🇷 لیر: 2,180 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 67.5🔼 0.1🔼 %0.15+
🇦🇿 منات: 51,820🔼 110🔻 %0.21-
🇦🇫 افغانی: 1,280 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 228,960🔼 460🔻 %0.2-
🌕 سکه جدید: 79,800,000 تومان 300000🔼 %0.38+
🌕 سکه قدیم: 72,300,000 تومان 200000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 42,800,000 تومان 100000🔼 %0.23+
🌕 سکه ربع: 24,900,000 تومان 300000🔼 %1.22+
🌕 سکه گرمی: 14,800,000 تومان 200000🔼 %1.37+
🌟 مثقال طلا: 31,140,000🔻 40000🔼 %0.13+
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,188,700🔻 9200🔼 %0.13+
💰 اونس: 3,433 دلار 2🔼 %0.06+
💲 تتر: 87,020🔼 250🔼 %0.29+
💸 بیتکوین: 118,086🔻 1705🔻 %1.42-
♦️ اتریوم: 3,662🔻 34🔻 %0.91-
✖️ ریپل: 3.453🔻 0.08🔻 %2.26-
🔶 بیانبی: 791.5🔻 14🔼 %1.86+
⛓️💥 سولانا: 198.6🔻 1.2🔻 %0.62-
⛓ دوجکوین: 0.2573🔻 0.01≥🔻 %1.68-
🔴 ترون: 0.3181🔻 0.01≥🔼 %1.35+
💎 تونکوین: 3.317🔻 0.06🔻 %1.71-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۱
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rd
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 88,450🔻 بدون تغییر➖
💶 یورو: 103,960 تومان 120🔼 %0.12+
💷 پوند: 118,910 تومان 90🔼 %0.08+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,590 تومان 70🔼 %0.11+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,100 تومان 50🔼 %0.09+
💴 یوان: 12,350 تومان 10🔼 %0.08+
🇦🇪 درهم: 24,100 تومان 20🔼 %0.08+
🇹🇷 لیر: 2,180 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 67.6 تومان 0.1🔼 %0.15+
🇦🇿 منات: 52,060 تومان 30🔼 %0.06+
🇦🇫 افغانی: 1,280 تومان 10🔻 %0.78-
🇴🇲 ریال عمان: 230,120 تومان 280🔼 %0.12+
🌕 سکه جدید: 78,300,000 تومان 700000🔻 %0.89-
🌕 سکه قدیم: 71,700,000 تومان 100000🔻 %0.14-
🌕 سکه نیم: 42,400,000 تومان 200000🔻 %0.47-
🌕 سکه ربع: 24,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 14,700,000 تومان 100000🔻 %0.68-
🌟 مثقال طلا: 30,530,000 تومان 120000🔻 %0.39-
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,047,900 تومان 27700🔻 %0.39-
💰 اونس: 3,337 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 87,640 تومان 50🔻 %0.06-
💸 بیتکوین: 117,538 دلار 726🔼 %0.62+
♦️ اتریوم: 3,760 دلار 97🔼 %2.66+
✖️ ریپل: 3.169 دلار 0.07🔼 %2.29+
🔶 بیانبی: 782.9 دلار 6.5🔼 %0.84+
⛓️💥 سولانا: 187.2 دلار 4.3🔼 %2.38+
⛓ دوجکوین: 0.2383 دلار 0.01≥🔼 %4.16+
🔴 ترون: 0.3178 دلار 0.01≥🔼 %0.69+
💎 تونکوین: 3.331 دلار 0.19🔼 %5.97+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rd
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 91,050 تومان 550🔼 %0.61+
💶 یورو: 105,460🔻 670🔼 %0.64+
💷 پوند: 121,010🔻 890🔼 %0.74+
🇨🇦 دلار کانادا: 66,050🔻 400🔼 %0.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 58,960🔻 440🔼 %0.75+
💴 یوان: 12,630 تومان 80🔼 %0.64+
🇦🇪 درهم: 24,790🔻 150🔼 %0.61+
🇹🇷 لیر: 2,240 تومان 10🔼 %0.45+
🇮🇶 دینار عراق: 69.5 تومان 0.4🔼 %0.58+
🇦🇿 منات: 53,560🔻 320🔼 %0.6+
🇦🇫 افغانی: 1,320🔻 بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 236,490🔻 1300🔼 %0.55+
🌕 سکه جدید: 82,200,000 تومان 2000000🔼 %2.49+
🌕 سکه قدیم: 74,300,000 تومان 1200000🔼 %1.64+
🌕 سکه نیم: 44,000,000 تومان 800000🔼 %1.85+
🌕 سکه ربع: 26,000,000 تومان 800000🔼 %3.17+
🌕 سکه گرمی: 14,700,000 تومان 100000🔼 %0.68+
🌟 مثقال طلا: 31,700,000🔻 350000🔼 %1.12+
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,318,000🔻 80800🔼 %1.12+
💰 اونس: 3,361 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 90,840🔼 440🔼 %0.49+
💸 بیتکوین: 113,581🔻 175🔼 %0.15+
♦️ اتریوم: 3,486🔻 27🔻 %0.78-
✖️ ریپل: 2.962🔻 0.02🔻 %0.57-
🔶 بیانبی: 752.5🔻 2.3🔻 %0.31-
⛓️💥 سولانا: 163.6🔻 0.28🔼 %0.17+
⛓ دوجکوین: 0.1987🔻 0.01≥🔻 %2.82-
🔴 ترون: 0.3264🔻 0.01≥🔼 %0.37+
💎 تونکوین: 3.572🔼 0.01≥🔼 %0.09+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 92,500🔼 1250🔼 %1.37+
💶 یورو: 107,000 تومان 1240🔼 %1.17+
💷 پوند: 122,540 تومان 1420🔼 %1.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 66,910 تومان 750🔼 %1.13+
🇦🇺 دلار استرالیا: 59,710 تومان 680🔼 %1.15+
💴 یوان: 12,800 تومان 150🔼 %1.19+
🇦🇪 درهم: 25,130 تومان 280🔼 %1.13+
🇹🇷 لیر: 2,270 تومان 20🔼 %0.89+
🇮🇶 دینار عراق: 70.5 تومان 0.9🔼 %1.29+
🇦🇿 منات: 54,290 تومان 610🔼 %1.14+
🇦🇫 افغانی: 1,350 تومان 20🔼 %1.5+
🇴🇲 ریال عمان: 239,740 تومان 2790🔼 %1.18+
🌕 سکه جدید: 84,900,000 تومان 2300000🔼 %2.78+
🌕 سکه قدیم: 75,500,000 تومان 1000000🔼 %1.34+
🌕 سکه نیم: 45,000,000 تومان 400000🔼 %0.9+
🌕 سکه ربع: 26,900,000🔻 600000🔼 %2.28+
🌕 سکه گرمی: 14,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 32,760,000🔻 360000🔼 %1.11+
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,562,700🔻 83100🔼 %1.11+
💰 اونس: 3,361 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 91,820🔼 610🔼 %0.67+
💸 بیتکوین: 113,709🔼 1567🔼 %1.4+
♦️ اتریوم: 3,457🔼 58🔼 %1.72+
✖️ ریپل: 2.866🔼 0.08🔼 %2.85+
🔶 بیانبی: 748.1🔼 8.8🔼 %1.18+
⛓️💥 سولانا: 161.3🔼 3.2🔼 %2.01+
⛓ دوجکوین: 0.1963🔼 0.01≥🔼 %1.71+
🔴 ترون: 0.3266🔻 0.01≥🔼 %1.57+
💎 تونکوین: 3.621🔻 0.08🔼 %2.33+
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 93,800 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 109,550 تومان 100🔼 %0.09+
💷 پوند: 126,830 تومان 140🔼 %0.11+
🇨🇦 دلار کانادا: 67,960 تومان 20🔼 %0.03+
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,910 تومان 10🔻 %0.02-
💴 یوان: 13,060 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 25,540 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,290 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 71.6 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 55,180 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,350 تومان 20🔻 %1.46-
🇴🇲 ریال عمان: 243,820 تومان 50🔼 %0.02+
🌕 سکه جدید: 84,400,000 تومان 500000🔼 %0.6+
🌕 سکه قدیم: 76,200,000 تومان 400000🔼 %0.53+
🌕 سکه نیم: 44,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
🌕 سکه ربع: 25,900,000 تومان 100000🔼 %0.39+
🌕 سکه گرمی: 14,600,000 تومان 100000🔼 %0.69+
🌟 مثقال طلا: 32,940,000🔼 280000🔼 %0.86+
💫 گرم ۱۸ عیار: 7,604,300🔼 64700🔼 %0.86+
💰 اونس: 3,339 دلار 6🔼 %0.18+
💲 تتر: 93,700🔼 600🔼 %0.64+
💸 بیتکوین: 114,776🔻 1665🔻 %1.43-
♦️ اتریوم: 4,217🔻 137🔻 %3.15-
✖️ ریپل: 3.004🔻 0.07🔻 %2.32-
🔶 بیانبی: 839.1🔻 7.5🔻 %0.89-
⛓️💥 سولانا: 179.4🔻 4.1🔻 %2.26-
⛓ دوجکوین: 0.2171🔻 0.01≥🔻 %3.13-
🔴 ترون: 0.3477🔼 0.01≥🔻 %0.48-
💎 تونکوین: 3.216🔻 0.13🔻 %3.93-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 97,650 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 113,400🔻 240🔻 %0.21-
💷 پوند: 131,410🔻 170🔻 %0.13-
🇨🇦 دلار کانادا: 70,520🔻 60🔻 %0.09-
🇦🇺 دلار استرالیا: 63,290🔻 130🔻 %0.2-
💴 یوان: 13,640 تومان 10🔻 %0.07-
🇦🇪 درهم: 26,590 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,380 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 74.5 تومان 0.1🔻 %0.13-
🇦🇿 منات: 57,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,430 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 253,730🔼 70🔻 %0.03-
🌕 سکه جدید: 88,700,000🔻 800000🔼 %0.91+
🌕 سکه قدیم: 80,900,000🔻 1400000🔼 %1.76+
🌕 سکه نیم: 46,200,000🔻 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه ربع: 27,400,000🔻 400000🔼 %1.48+
🌕 سکه گرمی: 14,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 34,910,000🔻 260000🔼 %0.75+
💫 گرم ۱۸ عیار: 8,059,100🔻 60100🔼 %0.75+
💰 اونس: 3,376🔼 14🔻 %0.41-
💲 تتر: 97,880🔼 560🔼 %0.58+
💸 بیتکوین: 110,794🔻 457🔻 %0.41-
♦️ اتریوم: 4,572🔼 32🔻 %0.7-
✖️ ریپل: 2.99🔻 0.04🔻 %1.41-
🔶 بیانبی: 857.7🔻 4.2🔻 %0.49-
⛓️💥 سولانا: 201.2🔻 4.1🔼 %2.09+
⛓ دوجکوین: 0.219🔻 0.01≥🔻 %0.09-
🔴 ترون: 0.3487🔻 0.01≥🔻 %0.98-
💎 تونکوین: 3.174🔻 0.01🔼 %0.32+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲
#------------------------ #چشم_انداز_رزن_درگزین_سردرود 👉
-------------
@cheshmandaz_rds