eitaa logo
رصد بازار همراه با ایثار بورس
37 دنبال‌کننده
324 عکس
7 ویدیو
3 فایل
ارسال لحظه ای خروجی فیلتر های کاربردی بورس به کانال تلگرام و ایتا در تایم بازار
مشاهده در ایتا
دانلود
(کاهش 21.8%) 💰 قیمت : 7437 ( -3% ) 💰 پایانی : 7637 ( -0.39% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 916,196 🟢حجم صف کنونی : 716,196 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.88) سه ماه : (0.83) ❌ 〽کف : 0.00% سقف : 41.27% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 39 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🔴 -5.71% قدرت ( 1.05 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 28.04 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 51.53 🟢 Wils : -11.25 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۰:۴۸:۴۹
(کاهش 23.7%) 💰 قیمت : 7051 ( -3% ) 💰 پایانی : 7181 ( -1.21% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 42,195 🟢حجم صف کنونی : 32,195 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.49) سه ماه : (0.43) ❌ 〽کف : 0.00% سقف : 49.00% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 42 ✔ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🔴 -2.47% قدرت ( 0.63 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.24 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 39.45 🔴 Wils : -14.43 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۰:۱۳:۵۳
(کاهش 31.9%) 💰 قیمت : 7051 ( -3% ) 💰 پایانی : 7180 ( -1.22% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 191,173 🟢حجم صف کنونی : 130,173 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.17 🔰حجم ماه : (0.49) سه ماه : (0.43) ❌ 〽کف : 0.00% سقف : 49.00% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 42 ✔ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🟢 0.21% قدرت ( 0.63 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.24 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 39.45 🔴 Wils : -14.43 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷،‏ ۱۰:۲۹:۳۲
(کاهش 42.1%) 💰 قیمت : 6952 ( -2.99% ) 💰 پایانی : 7051 ( -1.6% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 114,797 🟢حجم صف کنونی : 66,517 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.65) سه ماه : (0.53) ❌ 〽کف : 0.00% سقف : 51.12% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 43 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🔴 -2.99% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.14 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 37.13 🔴 Wils : -15.63 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۸،‏ ۱۰:۲۴:۳۲
(کاهش 31.8%) 💰 قیمت : 6633 ( -3% ) 💰 پایانی : 6636 ( -2.95% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 20,000 🟢حجم صف کنونی : 13,640 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (1.81) سه ماه : (1.25) ✔ 〽کف : 0.00% سقف : 58.39% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 47 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🟢 1.86% قدرت ( 0.48 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 17.76 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 23.24 🔴 Wils : -16.53 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴،‏ ۱۱:۰۱:۱۷
(کاهش 26.9%) 💰 قیمت : 6633 ( -3% ) 💰 پایانی : 6636 ( -2.95% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 155,052 🟢حجم صف کنونی : 113,302 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (1.83) سه ماه : (1.27) ✔ 〽کف : 0.00% سقف : 58.39% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 47 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.49 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 17.76 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 23.87 🔴 Wils : -16.53 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴،‏ ۱۱:۴۷:۵۳
(کاهش 43.2%) 💰 قیمت : 6633 ( -3% ) 💰 پایانی : 6636 ( -2.95% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 82,820 🟢حجم صف کنونی : 47,068 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (1.86) سه ماه : (1.30) ✔ 〽کف : 0.00% سقف : 58.39% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 47 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 انبوه سازي، املاك و مستغلات 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.49 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 17.76 🔴 Stoch : 0.00 🟢 MFI : 23.87 🔴 Wils : -16.53 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴،‏ ۱۱:۵۶:۲۵
خرید سنگین حقوقی : نماد : 📊 قیمت : 6393 ( -2.99% ) 📊 پایانی : 6561 ( -0.44% ) --------💚t.me/boorse2100 ------------
خرید سنگین حقوقی : نماد : 📊 قیمت : 6360 ( -2.99% ) 📊 پایانی : 6542 ( -0.21% ) --------💚t.me/boorse2100 ------------
رصد بازار همراه با ایثار بورس ✅✅ 💰 قیمت : 5800 ( 3.11% ) 💰 پایانی : 5530 ( -1.69% ) 🛎تعداد دفعات افزایش : (1) مرتبه 🟣 قدرت خریدار قبلی : (0.20) 🟢 ☑ 285.00% قدرت 0.77 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵،‏ ۹:۳۲:۲۰
✅✅ 💰 قیمت : 4889 ( -3% ) 💰 پایانی : 5008 ( -0.63% ) 🛎تعداد دفعات افزایش : (1) مرتبه 🟣 قدرت خریدار قبلی : (0.05) 🟢 ☑ 271.12% قدرت 0.17 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۹/۱۵،‏ ۹:۱۹:۰۰
✅✅ 💰 قیمت : 4889 ( -3% ) 💰 پایانی : 5008 ( -0.63% ) 🛎تعداد دفعات افزایش : (2) مرتبه 🟣 قدرت خریدار قبلی : (0.17) 🟢 ☑ 1018.49% قدرت 1.89 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۹/۱۵،‏ ۹:۱۹:۵۵