📲 #ویراست | بررسی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که مهارت حرف اول را در توسعه و رشد آنها میزند.
متاسفانه در کشور ما، برنامهریزی دقیقی برای آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار وجود ندارد.
همچنین، استعدادسنجی و هدایت تحصیلی صحیح در این زمینه مغفول مانده است.
راه حل چیست؟
1. تمرکز بر ارتقای مهارت افراد
2. برنامهریزی برای آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار
3. استعدادسنجی و هدایت تحصیلی صحیح
#️⃣ #همنورد_مهارت | #مهارت_آموزی
📥 مشاهده در ویراستی...
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📲 #ویراست | ۷۶٪ از مردم به دلیل نگرانی از آینده شغلی فرزند، اقدام به فرزندآوری نمیکنند.
۷۱٪ به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی با تولد فرزند جدید، از #فرزندآوری خودداری میکنند.
۶۷٪ درآمد ناکافی را مانع فرزندآوری میدانند.
۷۰٪ با وجود کافی بودن تعداد فرزندان فعلی، تمایلی به فرزندآوری ندارند.
۶۰٪ به دلیل نداشتن مسکن مناسب، از فرزندآوری خودداری میکنند.
📥 مشاهده در ویراستی...
📥 مشاهده در توئیتر...
📥 مشاهده در فارس من...
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | یکی از بحران های پیری #جمعیت مربوط به متاهلانِ بدون فرزند است چراکه بر اساس آمار نفوس مسکن 1395 از 21 میلیون مرد متاهل، بیش از 20 درصد آنها بدون فرزند هستند. درواقع قریب به 4 میلیون متاهل در کشور تمایل به #فرزندآوری یا توانایی آن را ندارند.
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | سالانه بیش از 1میلیون نفر دست به #خودکشی میزنند و خودکشی سیزدهمین عامل #مرگ در سراسر جهان است.
قابل توجه است که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2021، در میان #جوانان 15 تا 29 ساله، خودکشی پس از تصادفات جاده ای، سل و خشونت های بین فردی رتبه چهارم را در میان علل مرگ دارد
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | یکی از دلایل بالابودن نرخ #بیکاری در کشور ما، عدم تناسب آموزشهای داده شده در فضای #آکادمیک و نیازهای #بازار است بهگونهای که افراد #مهارتهای موردنیاز بازار را فرانگرفته و نمیتوانند وارد #بازارکار شوند.ازاینرو یکی از مشکلات اصلی بیکاری و نرخ پایین اشتغال،عدم پرداخت صحیح به مقوله #مهارتآموزی است
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | هرجایى که #مسئولین توانایى هاى #مردم راشناختندوبه کار گرفتند،ماموفّق شدیم.هرجایى ناکامى هست،درواقع مانتوانستیم #حضورمردم را درآن عرصه تأمین کنیم.
در همه مسائل گوناگون کشور،مسئولین باید بتوانند با #مهارت، با #دقّت و #ابتکار راه هایى رابراى حضورمردم پیدا کنند.
مقام معظم رهبری،اجتماع مردم کرمانشاه1390
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | یکی ازمهمترین عواملی که باعث #تعالی جوامع میگرددومسیر آنها را درجهت #توسعه پایدارهموار میکند،تقویت بنیههای #مهارتی اقشارمختلف است.این امر سبب میشودتمام افراد همت خودرا صرف قوت بخشیدن به عرصههای مختلف نمایند.بنابراینن اهتمام به توسعه پایدارجز باسرمایهگذاری برنیروی کاروسرمایه انسانی ممکن نیست
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | نتایج پیشبینی #جمعیت نشان میدهد در دهه های آتی، جمعیت #سالمند ایران از حدود ۴٫۹میلیون نفر به حدود ۱۹ میلیون نفر خواهد رسید. این یعنی افزایش چهار برابری جمعیت سالمندان و بحران #پیریجمعیت
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬#ویراست | درایران میانگین سن #پدر شدن و #مادر شدن در #اولین_فرزندآوری برای مادران۲۷.۵سال و برای پدران۳۲.۵سال است و درتهران میانگین سن مادرشدن ۳۰.۵سال استهر اندازه سن مادرشدن به تاخیر میافتد، #فرصت_باروری بانوان محدودتر شده، #فاصله_سنی والدین وفرزندان بیشتر گشته و آسیبهای #گسست_نسلی تشدیدخواهدشد.
#صالح_قاسمی
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
✍️ #ویراست | بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سال 2021 سازمان بهداشت جهانی، #خودکشی پس از تصادفات جاده ای، سل و خشونت های بین فردی رتبه چهارم را در میان علل #مرگ در میان جوانان 15 تا 29 ساله دارد.
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬 #ویراست | سقط عمدی جنین معمولاً در شرایط #غیربهداشتی و غیر ایمن انجام شـده و منجر به #عوارض و عواقب بسیار شدید جسمی و روانی میشود. در جهان ١٣ درصد از همه مرگومیرهای #مادران به علت سقطجنین اتفاق میافتد که از این میان سقطهای غیر ایمن سهم بسزایی دارند.
طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، هر سه دقیقه یک نفر به علت عوارض سقطهای عمدی جان خود را از دست میدهد.
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب
📬 #ویراست | در سال ۱۳۳۵ تنها ۴ درصد از جمعیت کل کشور در سنین ۶۵ ساله و بیشتر بودند اما با گذشت زمان، سهم جمعیتی آنها رو به افزایش گذاشته به گونهای که انتظار میرود در سال ۱۴۳۰ تقریبا یک پنجم جمعیت کشور (حدود ۱۹ درصد) این سنین را تجربه کنند.
📈 در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ تعداد زنان و مردان سالمند ۶۵ ساله و بیشتر تقریبا برابر یا نزدیک به هم بوده اما از سال ۱۳۹۵ به بعد جمعیت زنان سالمند پیشی گرفته به گونهای که انتظار میرود در سال ۱۴۳۰ این شکاف به رقمی بالغ بر ۱/۲ میلیون نفر به نفع زنان برسد.
▶️ مشاهده در ویراستی
#️⃣ #جمعیت | #سالمندان
🆔 @Mowj_in | اندیشکده موج
📱 اینستاگرام | ایتا | تلگرام | آپارات | یوتیوب | وب