eitaa logo
استاد محمد شجاعی
307.5هزار دنبال‌کننده
10.6هزار عکس
3.4هزار ویدیو
851 فایل
گروه رسانه منتظر رسانه رسمی استاد محمد شجاعی استاد و پژوهشگر بین‌المللی «انسان شناسی الهی» 👤 پشتیبان @poshtiban_pasokhgoo 📞 روابط عمومی ۰۲۱۵۵۹۶۱۴۱۲ ۰۲۱۵۵۹۰۸۰۳۸ 🌐 سایت montazer.ir 📢 جهان خبر @jahan_khabar 📥 آرشیو مباحث @archive_ostad_shojae
مشاهده در ایتا
دانلود
۱ ، به بهبود وضعیت فاکتورهای بیوشیمیایی خون، مثل کاهش کلسترول مضر، تری گلیسرید و اسید اوریک ، کمک شایانی می کند ! منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
#علوم_پزشکی_روزه ۲ مطالعه روی ۴۰ فرد دیابتی نوع دو، نشان داد: کاهش معنی‌داری در وزن، BMI، میزان کراتینین و سطح انسولین سرم بیماران در طی ماه رمضان مشاهده می‌شود و نشان داد که روزه‌داری برای بیماران دیابتی نوع دو، زیان‌آور نیست. منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۳ 🌡کاهش فشار خون سیستولی، غلظت تری‌گلیسرید، غلظت قند خون و شاخص توده بدنی انسانها، در ماه رمضان! منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۴ تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی سرم در بیماران دیابتی نوع دو در نتیجه ی باعث👇 🌀کاهش عوامل خطرساز دیابت، غلظت سرمی قند خون و تری‌گلیسیرید و شاخص توده بدنی می شود منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۵ 🌀تغییر در وعده های غذایی و تقسیم کردن کل کالری دریافتی در دو نوبت = باعث👇 🔅 افزایش حساسیت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک 🔅 بهبود مقاومت به انسولین منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۶ و کاهش👇 ❌ اضطراب ❌ بیخوابی ❌ افسردگی منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۷ باعث کاهش👇 🌀 افسردگی، روان پریشی، اضطراب، وسواس، حساسیت بین فردی، فوبی، خصومت، افکار پارانوئیدی و مقیاس کلی علایم مرضی 🌀 ارتقای عزت نفس و بهبود سلامت روانی دانشجویان منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۸ 👇باعث 🌀 افزایش مقاومت بدن 🌀 افزایش تحمل درد منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۹ با متوجه کردن انسان به سوی خداوند باعث👇 ♻️ ایجاد آرامش روحی و روانی و در نتیجه 👇 🔸موثر در خودسازی 🔸مقابله با استرس 🔸 کاهش اختلالات روانی خواهد شد. منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۱ 🌀 گرسنگی سبب 👈 کاهش احساس دردهای مزمن در بدن می‌شود. منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۱ 👇 🌀 یک وسیله غیر‌دارویی سالم برای بهبود عوامل خطرزای قلبی_عروقی منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۲ 🌀یک ماه با فعالیت بدنی منظم سبب👇 کاهش عوامل بیماری‌زای زیر می شود: _وزن _درصد چربی _شاخص توده بدنی BMI _احتمال ابتلا به سندروم متابولیک _آترواسکلروزیس(تصلب شرایین) منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۳ داری👇 موجب 🌀 کاهش استرس و 🌀 افسردگی در پرستاران منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۴ 🌀 بر روی عملکرد روده تاثیر مثبت دارد به گونه ای که 👈 موجب افزایش بازسازی بافتهای آسیب دیده و 👈 مقابله بهتر با عفونت ها و سلولهای سرطانی می شود. منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۵ ▫️بررسی مکانیسم بیولوژیکی روزه در سطح مولکولی، ثابت کرد، روزه موجبِ افزایش طول عمر در انسان می گردد. | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۶ طبق تحقیقات رژیم چهار روزه کم کالری مانند روزه داری موجب موارد زیر می شود👇 کاهش چربی های دور شکم بازسازی سلول های مغزی افزایش یادگیری و افزایش قدرت حافظه. |کتاب علوم نوین در اسلام| @ostad_shojae
۱۷ 🔬 یکی از روشهای درمان لوسمی(سرطان خون) _ رژیم غذایی محدود از جمله روزه‌داری است که میتواند در پیشگیری و درمان انواع تومورها مورد توجه قرار گیرد. منبع: | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۸ 🌀 در بیماران سرطانی، رژیمهای دوره‌ای مشابه روزه‌داری، در صورت هم‌زمانی با درمان دارویی، ضمن حفاظت از سلولهای معمولی، منجر به تضعیف و گرسنگی سلولهای سرطانی می‌شود و در عین حال باعث حفاظت از سیستم ایمنی در برابر خطرات سموم شیمی‌درمانی می‌گردد. | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۱۹ 🔬مزایای روزه‌داری: - کمک به کاهش وزن - بهبود حساسیت به انسولین - افزایش سوخت و ساز و متابولیسم بدن - افزایش طول عمر - بهبود وضعیت گرسنگی - بهبود الگوهای غذایی - بهبود عملکرد مغز - تقویت سیستم ایمنی بدن - تقویت تفکر - پاکسازی پوست | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
۲۰ ی ماه ، فرصتی عالی برای ترک عادت سیگار کشیدن است. | کتاب علوم نوین در اسلام | @ostad_shojae
💢 لیستِ قابلِ سرچِ فایل های صوتی، که از آغاز فعالیت کانال، خدمت شما، تقدیم شد؛ ۱. ۲. ۳. عج ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰ ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۹۷ ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ۵۸. ۵۹. ۹۸ ۶۰. ۹۸ ۶۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹. ۷۰. ۹۸ ۷۱. ۷۲.