📈 #شاخص_صنایع
🟢 وسایل ارتباطی 60,052 (%4.34) 2,498
🟢 محصولات چوبی 883,672 (%3.53) 30,123
🟢 سایر معادن 533,309 (%2.07) 10,838
🟢 محصولات فلزی 278,156 (%1.91) 5,215
🟢 محصولات کاغذ 80,563 (%1.18) 942
🟢 زراعت 353,275 (%1.12) 3,902
🟢 اطلاعات و ارتباطات 819 (%1.12) 9
🟢 غذایی بجز قند 59,888 (%0.93) 554
🟢 ماشین آلات 385,972 (%0.89) 3,395
🟢 خودرو 340,603 (%0.76) 2,568
🟢 اداره بازارهای مالی 1,267 (%0.72) 9
🟢 لاستیک 517,679 (%0.69) 3,551
🟢 کانی غیرفلزی 66,266 (%0.6) 394
🟢 بیمه و بازنشسته 110,530 (%0.52) 570
🟢 سیمان 26,520 (%0.46) 121
🟢 انبوه سازی 17,840 (%0.35) 63
🟢 قند و شکر 210,908 (%0.33) 685
🟢 دستگاههای برقی 6,731,870 (%0.28) 18,469
🟢 فلزات اساسی 1,941,420 (%0.28) 5,436
🟢 انتشار و چاپ 1,832,870 (%0.26) 4,693
🟢 مالی 1,927,630 (%0.25) 4,901
🟢 رایانه 86,163 (%0.23) 197
🟢 سرمایه گذاریها 28,047 (%0.21) 58
🟢 بانکها 9,162 (%0.2) 18
🟢 فراورده نفتی 10,825,300 (%0.2) 21,672
🟢 رادیویی 6,061 (%0.18) 11
🟢 مواد دارویی 187,866 (%0.18) 347
🟢 منسوجات 18,109 (%0.15) 28
🟢 حمل و نقل 61,420 (%0.07) 41
🟢 فنی مهندسی 8,118 (%0.05) 4
🟢 کانه فلزی 531,226 (%0.05) 273
🟢 تامین آب، برق، گاز 4,932 (%0.03) 1
🟢 کاشی و سرامیک 70,212 (%0.02) 17
⏮ چند رشته ای ص 317,062 (%0) 10
🔴 خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 2,651 (%0.01-) 0-
🔴 ذغال سنگ 57,079 (%0.01-) 7-
🔴 شیمیایی 186,360 (%0.07-) 134-
🔴 سایرمالی 16,373 (%0.23-) 37-
🔴 استخراج نفت جزکشف 4,625 (%0.46-) 21-
🔴 محصولات چرمی 37,308 (%0.79-) 296-
🔗 نمودار شاخص با کلیک روی نام شاخص
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۰:۱۵